Beschreibung
DID ist Erstausrüster vieler japanischer und europäischer Marken. Führende Rennteams im Strassen- und Off Road Sport setzen auf die Technik von DID.
DID ZVM-X:
Als Nachfolger der bewährten Hochleistungskette ZVM2 wurde bei der Entwicklung der
ZVM-X besonders auf die im Alltag auftretenden vielfältigen Belastungen geachtet.
Die Zugfestigkeit gibt hierbei nur die im Labor statisch ermittelte Bruchlast einer Kette an,
jedoch nicht die Widerstandsfähigkeit gegenüber den in der Praxis auftretenden Kräften.
Daher wurde bei der ZVM-X vor allem die Festigkeit im Einsatz in den Mittelpunkt gestellt.
-eine erhöhte Zugfestigkeit und
-niedrigeres Gewicht im Vergleich zur ZVM2
-sehr hohe Verschleißfestigkeit und
-bis zu 50% verminderte Reibungsverluste aufgrund der patentierten X-Ring Technologie
Goldfarbene Außenlaschen, Goldfarbene Innenlaschen (G&G = Gold and Gold).
Einsatzbereiche der VX-Ketten und ZVM-X Ketten:
520 VX3:125 ccm bis 800 ccm
520 ZVM-X:250 ccm bis 1200 ccm
525 VX:400 ccm bis 900 ccm
525 ZVM-X:450 ccm bis 1300 ccm
530 VX:750 ccm bis 1000 ccm
530 ZVM-X:600 ccm bis 1400 ccm
Technische Details
| Art | Kette |
| Kette Breite | 23.19 mm |
| Kette Dichtring | mit X-Ring |
| Kette Farbe | golden |
| Kette Gewicht pro 100 Glieder | 2.11 kg |
| Kette Hubraum Empfehlung | 500 - 1300 ccm |
| Kette Höhe | 15.00 mm |
| Kette Länge in Kettenglieder | 112 |
| Kette Rollen Aussendurchmesser | 10.32 mm |
| Kette Schloss | Kette (offen) mit Hohl-Nietschloss |
| Kette Typ | ZVMX |
| Kette Zugfestigkeit | 4627 daN = 4720 kg |
| Marke | D.I.D. |
| Teilung | 525 |
Passende Fahrzeuge
Das Produkt DID Kette 525ZVMX, 4720KG, X-Ring, 112 Glieder, golden, Hohl-Nietschloss passt auf folgende Fahrzeuge. Tipp: verwende unsere Fahrzeugsuche um schnellstmöglich passende Teile zu finden!
| Hersteller | Modell | Baujahr |
|---|---|---|
| HONDA | CBR 600 FS | 2001 |
| APRILIA | ETV 1000 Caponord Rally | 2001 |
| HONDA | CBR 600 FS | 2002 |
| APRILIA | ETV 1000 Caponord Rally | 2002 |
| SUZUKI | DL 1000 V-Strom | 2002 |
| HONDA | CBR 600 RR | 2003 |
| KAWASAKI | Z 1000 | 2003 |
| SUZUKI | DL 1000 V-Strom | 2003 |
| APRILIA | ETV 1000 Caponord | 2003 |
| BENELLI | TRE 900 Tornado | 2003 |
| HONDA | CBR 600 RR | 2004 |
| APRILIA | ETV 1000 Caponord Rally | 2003 |
| KAWASAKI | Z 1000 | 2004 |
| SUZUKI | DL 1000 V-Strom | 2004 |
| KAWASAKI | KLV 1000 | 2004 |
| HONDA | CBR 600 RR | 2005 |
| KAWASAKI | Z 1000 | 2005 |
| KAWASAKI | KLV 1000 | 2005 |
| SUZUKI | DL 1000 V-Strom | 2005 |
| HONDA | CBR 600 RR | 2006 |
| KAWASAKI | Z 1000 | 2006 |
| SUZUKI | DL 1000 V-Strom | 2006 |
| KTM | 950 Supermoto | 2006 |
| APRILIA | ETV 1000 Caponord ABS | 2004 |
| HONDA | CBR 600 RR | 2007 |
| KTM | 950 Supermoto | 2007 |
| SUZUKI | DL 1000 V-Strom | 2007 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 2007 |
| APRILIA | ETV 1000 Caponord Rally | 2007 |
| BENELLI | TRE 1130 Tornado | 2006 |
| KTM | 950 R Supermoto | 2007 |
| HONDA | CBR 600 RR | 2008 |
| KTM | 950 R Supermoto | 2008 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 2008 |
| SUZUKI | DL 1000 V-Strom | 2008 |
| KTM | SM 990 R | 2009 |
| KTM | SM 990 T | 2009 |
| HONDA | CBR 600 RR | 2009 |
| SUZUKI | DL 1000 V-Strom | 2009 |
| KAWASAKI | Z 1000 ABS | 2010 |
| HONDA | CBR 600 RA C-ABS | 2009 |
| MV AGUSTA | Brutale 1090 RR | 2010 |
| HONDA | CBR 600 RR | 2010 |
| HONDA | CBR 600 RA C-ABS | 2010 |
| KTM | SM 990 R | 2010 |
| KTM | SM 990 T | 2010 |
| SUZUKI | DL 1000 V-Strom | 2010 |
| KTM | SM 990 T ABS | 2011 |
| KTM | SM 990 R | 2011 |
| KAWASAKI | Z 1000 ABS | 2011 |
| KAWASAKI | Ninja ZX 10 R ABS | 2011 |
| KAWASAKI | Z 1000 SX ABS | 2011 |
| KAWASAKI | Ninja ZX 10 R | 2011 |
| HONDA | CBR 600 RR | 2011 |
| HONDA | CBR 600 RA C-ABS | 2011 |
| SUZUKI | GSR 750 | 2011 |
| MV AGUSTA | Brutale 1090 RR | 2011 |
| KTM | SM 990 T ABS | 2012 |
| KTM | SM 990 R | 2012 |
| HONDA | CBR 600 RR | 2012 |
| HONDA | CBR 600 RA C-ABS | 2012 |
| KAWASAKI | Z 1000 | 2010 |
| KAWASAKI | Z 1000 | 2011 |
| KAWASAKI | Z 1000 | 2012 |
| KAWASAKI | Z 1000 SX ABS | 2012 |
| KAWASAKI | Ninja ZX 10 R | 2012 |
| KAWASAKI | Ninja ZX 10 R ABS | 2012 |
| SUZUKI | GSR 750 A ABS | 2012 |
| KAWASAKI | Z 1000 ABS | 2012 |
| KAWASAKI | Z 1000 SX ABS | 2013 |
| KTM | SM 990 R ABS | 2013 |
| KTM | SM 990 T ABS | 2013 |
| MV AGUSTA | F3 675 | 2012 |
| MV AGUSTA | F3 675 Oro | 2012 |
| MV AGUSTA | Brutale 1090 RR | 2012 |
| MV AGUSTA | Brutale 800 | 2013 |
| MV AGUSTA | Brutale 1090 RR | 2013 |
| HONDA | CBR 600 RA C-ABS | 2013 |
| HONDA | CBR 600 RR | 2013 |
| KAWASAKI | Ninja ZX 10 R | 2013 |
| KAWASAKI | Ninja ZX 10 R ABS | 2013 |
| KAWASAKI | Z 1000 ABS | 2013 |
| SUZUKI | GSR 750 A ABS | 2013 |
| MV AGUSTA | Rivale 800 | 2014 |
| APRILIA | ETV 1200 Caponord | 2013 |
| KAWASAKI | Ninja ZX 10 R | 2014 |
| KAWASAKI | Ninja ZX 10 R ABS | 2014 |
| KAWASAKI | Z 1000 ABS | 2014 |
| KAWASAKI | Z 1000 SX ABS | 2014 |
| KAWASAKI | Z 1000 SX | 2014 |
| APRILIA | ETV 1200 Caponord | 2014 |
| KTM | 1290 Super Duke R | 2014 |
| MV AGUSTA | F3 675 | 2014 |
| MV AGUSTA | Brutale 800 | 2014 |
| MV AGUSTA | Brutale 1090 RR | 2014 |
| SUZUKI | GSR 750 | 2012 |
| SUZUKI | GSR 750 | 2013 |
| KAWASAKI | Z 1000 | 2013 |
| KAWASAKI | Z 1000 | 2014 |
| KAWASAKI | Ninja ZX 10 R ABS | 2015 |
| APRILIA | ETV 1200 Caponord | 2015 |
| APRILIA | ETV 1200 Caponord Rally | 2015 |
| KTM | 1290 Super Duke R | 2015 |
| KAWASAKI | Z 1000 | 2015 |
| KAWASAKI | Z 1000 ABS | 2015 |
| KAWASAKI | Z 1000 SX | 2015 |
| KAWASAKI | Z 1000 SX ABS | 2015 |
| KAWASAKI | Ninja ZX 10 R | 2015 |
| KTM | SM 990 | 2009 |
| KTM | SM 990 | 2010 |
| MV AGUSTA | Dragster 800 | 2014 |
| MV AGUSTA | Dragster 800 RR | 2015 |
| MV AGUSTA | Brutale 1090 RR | 2015 |
| MV AGUSTA | Brutale 800 | 2015 |
| MV AGUSTA | Brutale 800 RR | 2015 |
| MV AGUSTA | F3 800 | 2015 |
| MV AGUSTA | F3 675 | 2015 |
| MV AGUSTA | F3 800 Ago | 2014 |
| KAWASAKI | Z 1000 ABS | 2016 |
| KAWASAKI | Z 1000 SX ABS | 2016 |
| SUZUKI | GSR 750 A ABS | 2016 |
| APRILIA | ETV 1200 Caponord | 2016 |
| APRILIA | ETV 1200 Caponord Rally | 2016 |
| MV AGUSTA | Brutale 800 (RR) | 2016 |
| KTM | 1290 Super Duke R | 2016 |
| KTM | 1290 Super Duke GT | 2016 |
| KAWASAKI | Z 1000 | 2016 |
| KAWASAKI | Z 1000 SX | 2017 |
| KAWASAKI | Z 1000 | 2017 |
| KAWASAKI | Z 1000 R | 2017 |
| KTM | 1290 Super Duke R | 2017 |
| KTM | 1290 Super Duke GT | 2017 |
| BENELLI | TRE 900 Tornado | 2004 |
| BENELLI | TRE 900 Tornado | 2005 |
| MV AGUSTA | Brutale 800 (RR) | 2017 |
| MV AGUSTA | Dragster 800 RR | 2017 |
| KAWASAKI | Z 1000 | 2018 |
| KAWASAKI | Z 1000 R | 2018 |
| KAWASAKI | Z 1000 SX | 2018 |
| KTM | 1290 Super Duke R | 2018 |
| KTM | 1290 Super Duke GT | 2018 |
| MV AGUSTA | Brutale 800 (RR) | 2018 |
| MV AGUSTA | Dragster 800 RR | 2018 |
| MV AGUSTA | Dragster 800 RC | 2018 |
| KAWASAKI | Z 1000 | 2019 |
| KAWASAKI | Z 1000 R | 2019 |
| KAWASAKI | Z 1000 SX | 2019 |
| KTM | 1290 Super Duke GT | 2019 |
| KTM | 1290 Super Duke R | 2019 |
| DUCATI | 1260 Diavel | 2019 |
| MV AGUSTA | Brutale 800 (RR) | 2019 |
| MV AGUSTA | Dragster 800 RR | 2019 |
| KAWASAKI | Z 1000 | 2020 |
| KAWASAKI | Z 1000 R | 2020 |
| DUCATI | 1260 Diavel | 2020 |
| MV AGUSTA | Dragster 800 | 2015 |
| MV AGUSTA | Dragster 800 RR | 2016 |
| MV AGUSTA | F3 675 | 2013 |
| MV AGUSTA | F3 675 | 2016 |
| MV AGUSTA | F3 800 | 2016 |
| MV AGUSTA | F3 800 Ago | 2015 |
| MV AGUSTA | Rivale 800 | 2015 |
| MV AGUSTA | Rivale 800 | 2016 |
| MV AGUSTA | Rivale 800 | 2017 |
| MV AGUSTA | F3 675 Oro | 2013 |
| MV AGUSTA | Brutale 1090 RR | 2016 |
| APRILIA | ETV 1000 Caponord ABS | 2005 |
| APRILIA | ETV 1000 Caponord Rally | 2004 |
| APRILIA | ETV 1000 Caponord Rally | 2005 |
| APRILIA | ETV 1000 Caponord Rally | 2006 |
| APRILIA | ETV 1000 Caponord ABS | 2006 |
| KTM | 950 Supermoto | 2008 |
| APRILIA | ETV 1000 Caponord Rally | 2008 |
| APRILIA | ETV 1000 Caponord Rally | 2009 |
| BENELLI | TRE 1130 Tornado | 2007 |
| BENELLI | TRE 1130 Tornado | 2008 |
| BENELLI | TRE 1130 Tornado | 2009 |
| BENELLI | TRE 1130 Tornado | 2010 |
| HONDA | CBR 600 RA C-ABS | 2014 |
| HONDA | CBR 600 RA C-ABS | 2015 |
| HONDA | CBR 600 RA C-ABS | 2016 |
| HONDA | CBR 600 RR | 2014 |
| HONDA | CBR 600 RR | 2015 |
| HONDA | CBR 600 RR | 2016 |
| SUZUKI | GSR 750 A ABS | 2014 |
| SUZUKI | GSR 750 A ABS | 2015 |
| SUZUKI | GSR 750 A ABS | 2017 |
| APRILIA | ETV 1200 Caponord Rally | 2017 |
| BENELLI | TRE 900 Tornado | 2006 |
| KAWASAKI | Ninja 1000 SX | 2020 |
| KTM | 1290 Super Duke GT | 2020 |
| KTM | 1290 Super Duke R | 2020 |
| KTM | 1290 Super Duke R | 2021 |
| KAWASAKI | Ninja 1000 SX | 2021 |
| KTM | 1290 Super Duke RR ABS | 2021 |
| KTM | 1290 Super Duke GT | 2021 |
Du hast eine Frage zu diesem Artikel? Dann verwende unser Kontaktformular. Mit einem Klick auf den Button werden alle für uns wichtigen Informationen des Artikels in unser Kontaktformular übertragen.


