Beschreibung
DID ist Erstausrüster vieler japanischer und europäischer Marken. Führende Rennteams im Strassen- und Off Road Sport setzen auf die Technik von DID.
DID ZVM-X:
Als Nachfolger der bewährten Hochleistungskette ZVM2 wurde bei der Entwicklung der
ZVM-X besonders auf die im Alltag auftretenden vielfältigen Belastungen geachtet.
Die Zugfestigkeit gibt hierbei nur die im Labor statisch ermittelte Bruchlast einer Kette an, jedoch nicht die Widerstandsfähigkeit gegenüber den in der Praxis auftretenden Kräften.
Daher wurde bei der ZVM-X vor allem die Festigkeit im Einsatz in den Mittelpunkt gestellt.
-eine erhöhte Zugfestigkeit und
-niedrigeres Gewicht im Vergleich zur ZVM2
-sehr hohe Verschleißfestigkeit und
-bis zu 50% verminderte Reibungsverluste aufgrund der patentierten X-Ring Technologie
Silberne Außenlaschen, Silberne Innenlaschen (S&S = Silver and Silver)
Einsatzbereiche der VX-Ketten und ZVM-X Ketten:
520 VX3:125 ccm bis 800 ccm
520 ZVM-X:250 ccm bis 1200 ccm
525 VX:400 ccm bis 900 ccm
525 ZVM-X:450 ccm bis 1300 ccm
530 VX:750 ccm bis 1000 ccm
530 ZVM-X:600 ccm bis 1400 ccm
Technische Details
| Art | Kette |
| Kette Breite | 21.08 mm |
| Kette Dichtring | mit X-Ring |
| Kette Farbe | silber |
| Kette Gewicht pro 100 Glieder | 1.63 kg |
| Kette Hubraum Empfehlung | 500 - 1200 ccm |
| Kette Höhe | 15.00 mm |
| Kette Länge in Kettenglieder | 184 |
| Kette Rollen Aussendurchmesser | 10.22 mm |
| Kette Schloss | Kette (offen) mit Hohl-Nietschloss |
| Kette Typ | ZVMX |
| Kette Zugfestigkeit | 3892 daN = 3970 kg |
| Marke | D.I.D. |
| Teilung | 520 |
Passende Fahrzeuge
Das Produkt DID Kette 520ZVMX, 3970KG, X-Ring, 184 Glieder, silber, Hohl-Nietschloss passt auf folgende Fahrzeuge. Tipp: verwende unsere Fahrzeugsuche um schnellstmöglich passende Teile zu finden!
| Hersteller | Modell | Baujahr |
|---|---|---|
| YAMAHA | YZF-R 1 | 2009 |
| YAMAHA | YZF-R 1 | 2010 |
| YAMAHA | YZF-R 1 | 2011 |
| YAMAHA | YZF-R 1 | 2012 |
| YAMAHA | YZF-R 1 | 2013 |
| BMW | S 1000 R | 2013 |
| YAMAHA | YZF-R 1 | 2014 |
| BMW | S 1000 R | 2015 |
| BMW | S 1000 RR | 2015 |
| BMW | S 1000 RR | 2015 |
| BMW | S 1000 RR | 2015 |
| BMW | S 1000 RR | 2015 |
| BMW | S 1000 R | 2016 |
| BMW | S 1000 RR | 2016 |
| BMW | S 1000 RR | 2016 |
| BMW | S 1000 RR | 2016 |
| BMW | S 1000 RR | 2016 |
| BMW | S 1000 RR | 2014 |
| BMW | S 1000 RR | 2014 |
| BMW | S 1000 RR | 2014 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 R | 2017 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 A ABS | 2017 |
| HONDA | CBR 1000 RR SP SA Fireblade ABS | 2017 |
| HONDA | CBR 1000 RR SP2 S Fireblade | 2017 |
| BMW | S 1000 R | 2017 |
| BMW | S 1000 RR | 2017 |
| BMW | S 1000 R | 2018 |
| BMW | S 1000 RR | 2018 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 A ABS | 2018 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 R | 2018 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 A ABS | 2019 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 R | 2019 |
| BMW | S 1000 R | 2019 |
| BMW | S 1000 RR | 2019 |
| BMW | S 1000 R | 2014 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 R | 2020 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 A | 2020 |
| BMW | S 1000 R | 2020 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 A | 2021 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 R | 2021 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 R | 2022 |
Du hast eine Frage zu diesem Artikel? Dann verwende unser Kontaktformular. Mit einem Klick auf den Button werden alle für uns wichtigen Informationen des Artikels in unser Kontaktformular übertragen.


