Beschreibung
DID ist Erstausrüster vieler japanischer und europäischer Marken. Führende Rennteams im Strassen- und Off-Road-Sport setzen auf die Technik von DID.
DID 520VX3:
Die Entwicklung des Nachfolgers der bewährten 520VX2 basiert ebenfalls auf den langjährigen
Erfahrungen von DID in der MotoGP und erfüllt durch den Einsatz der patentierten X-Ringe selbst höchste Ansprüche.
- höhere Lebensdauer und niedrigere Reibung durch die patentierten X-Ringe
- mittels direkter Kraftübertragungstechnologie bekommt der Fahrer eine unglaubliche Beschleunigungsresonanz bei der Gasannahme
Das liegt an der State-of-the-art Technologie zur Erhöhung der Ketten-Festigkeit
Goldfarbene Außenlaschen, stahlfarbene Innenlaschen (G&B Gold and Black).
Technische Details
| Art | Kette |
| Kette Breite | 18.69 mm |
| Kette Dichtring | mit X-Ring |
| Kette Farbe | golden + Stahl dunkel |
| Kette Gewicht pro 100 Glieder | 1.52 kg |
| Kette Hubraum Empfehlung | 125 - 800 ccm |
| Kette Höhe | 15.00 mm |
| Kette Länge in Kettenglieder | 114 |
| Kette Rollen Aussendurchmesser | 10.22 mm |
| Kette Schloss | Kette (offen) mit Clipschloss Press-Sitz |
| Kette Typ | VX3 |
| Kette Zugfestigkeit | 3647 daN = 3720 kg |
| Marke | D.I.D. |
| Teilung | 520 |
Passende Fahrzeuge
Das Produkt DID Kette 520VX3, 3720KG, X-Ring, 114 Glieder, golden, Clipschloss Press-Sitz passt auf folgende Fahrzeuge. Tipp: verwende unsere Fahrzeugsuche um schnellstmöglich passende Teile zu finden!
| Hersteller | Modell | Baujahr |
|---|---|---|
| CAGIVA | 125 Mito Evo | 1993 |
| CAGIVA | 125 Mito Evo | 1994 |
| CAGIVA | 125 Mito Evo | 1995 |
| CAGIVA | 125 Mito Evo | 1996 |
| CAGIVA | 125 Mito Evo | 1997 |
| CAGIVA | 125 Mito Evo | 1998 |
| KAWASAKI | EL 250 Eliminator | 1988 |
| KAWASAKI | EL 250 Eliminator | 1989 |
| KAWASAKI | EL 250 | 1990 |
| KAWASAKI | EL 250 | 1991 |
| KAWASAKI | EL 250 | 1992 |
| KAWASAKI | EL 250 | 1993 |
| KAWASAKI | EL 250 | 1994 |
| SUZUKI | RGV 250 | 1989 |
| SUZUKI | RGV 250 | 1991 |
| SUZUKI | RGV 250 | 1992 |
| SUZUKI | RGV 250 | 1993 |
| SUZUKI | DR 650 R | 1992 |
| SUZUKI | DR 650 R | 1993 |
| SUZUKI | DR 650 RE | 1994 |
| SUZUKI | DR 650 RE | 1995 |
| SUZUKI | DR 650 RS | 1990 |
| SUZUKI | DR 650 RS | 1991 |
| SUZUKI | DR 650 RSE | 1991 |
| SUZUKI | DR 650 RSE | 1992 |
| SUZUKI | DR 650 RSE | 1993 |
| SUZUKI | DR 650 RSE | 1994 |
| SUZUKI | DR 650 RSE | 1995 |
| SUZUKI | DR 650 RSE | 1996 |
| YAMAHA | XV 250 Virago | 1989 |
| YAMAHA | XV 250 Virago | 1992 |
| YAMAHA | XV 250 Virago | 1994 |
| YAMAHA | XV 250 S Virago | 1995 |
| YAMAHA | XV 250 S Virago | 1997 |
| YAMAHA | XV 250 S Virago | 1998 |
| YAMAHA | XV 250 S Virago | 1999 |
| YAMAHA | XV 250 S Virago | 1999 |
| CAGIVA | 125 Mito Evo | 1999 |
| CAGIVA | 125 Mito Evo | 1992 |
| CAGIVA | 125 Mito Evo | 2000 |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 1995 |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 1998 |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 2000 |
| MZ (MUZ) | 660 Baghira - Street Moto | 2000 |
| YAMAHA | WR 250 Z | 2001 |
| CAGIVA | 125 Mito Evo | 2001 |
| CAGIVA | 125 Mito Evo | 2002 |
| YAMAHA | WR 250 Z | 2002 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2003 |
| CAGIVA | 125 Mito Evo | 2003 |
| YAMAHA | WR 250 Z | 2003 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2003 |
| HUSQVARNA | TE 450 | 2003 |
| YAMAHA | TT 600 RE | 2004 |
| YAMAHA | WR 250 F | 2004 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2004 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2004 |
| HUSQVARNA | TE 450 | 2004 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2005 |
| HUSQVARNA | TE 510 | 2005 |
| YAMAHA | WR 250 F | 2005 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2005 |
| YAMAHA | XV 125 Virago | 1997 |
| YAMAHA | XV 125 Virago | 1998 |
| YAMAHA | XV 125 Virago | 1999 |
| KAWASAKI | ER 6 F | 2006 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2006 |
| YAMAHA | WR 250 F | 2006 |
| KTM | SMR 560 | 2006 |
| APRILIA | RXV 450 | 2006 |
| APRILIA | RXV 550 | 2006 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2006 |
| HUSQVARNA | TE 450 | 2006 |
| KAWASAKI | Versys 650 | 2007 |
| KTM | SMR 560 | 2007 |
| KTM | 690 Supermoto | 2007 |
| HUSQVARNA | TE 450 | 2007 |
| HUSQVARNA | TE 610 IE | 2007 |
| YAMAHA | WR 250 F | 2007 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2007 |
| APRILIA | RXV 450 | 2007 |
| APRILIA | RXV 550 | 2007 |
| BETA | RR 250 Enduro | 2007 |
| BETA | RR 400 Enduro | 2007 |
| BETA | RR 450 Enduro | 2007 |
| KAWASAKI | ER 6 F ABS | 2006 |
| KAWASAKI | ER 6 F ABS | 2007 |
| KAWASAKI | ER 6 N ABS | 2007 |
| YAMAHA | WR 250 F | 2008 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2008 |
| KTM | 690 Supermoto | 2008 |
| KTM | 690 Supermoto R | 2008 |
| KTM | 690 Duke | 2008 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2008 |
| HUSQVARNA | TE 450 | 2008 |
| APRILIA | RX 125 | 2008 |
| APRILIA | RXV 450 | 2008 |
| KAWASAKI | ER 6 N ABS | 2008 |
| KAWASAKI | ER 6 F ABS | 2008 |
| KAWASAKI | Versys 650 | 2008 |
| YAMAHA | WR 250 F | 2009 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2009 |
| KTM | 690 Duke | 2009 |
| KAWASAKI | ER 6 F ABS | 2009 |
| KAWASAKI | ER 6 N ABS | 2009 |
| KAWASAKI | Versys 650 | 2009 |
| HUSQVARNA | WR 300 | 2009 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2009 |
| HUSQVARNA | TE 450 | 2009 |
| BETA | RR 400 Enduro | 2009 |
| BETA | RR 450 Enduro - Enduro Racing | 2009 |
| BETA | RR 525 Enduro - Enduro Racing | 2009 |
| KAWASAKI | Versys 650 | 2010 |
| SUZUKI | RM-X 450 Z | 2010 |
| KAWASAKI | ER 6 F ABS | 2010 |
| KAWASAKI | ER 6 N ABS | 2010 |
| APRILIA | RX 125 | 2010 |
| BETA | RR 400 Enduro | 2010 |
| HUSQVARNA | TE 450 | 2010 |
| KTM | 690 Duke | 2010 |
| KTM | 690 Duke R | 2010 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2010 |
| YAMAHA | WR 250 F | 2010 |
| SUZUKI | VL 250 Intruder | 2000 |
| SUZUKI | VL 250 Intruder | 2001 |
| SUZUKI | VL 250 Intruder | 2005 |
| SUZUKI | VL 250 Intruder | 2006 |
| SUZUKI | VL 250 Intruder | 2007 |
| KTM | 690 Duke | 2011 |
| KTM | 690 Duke R | 2011 |
| KAWASAKI | ER 6 F ABS | 2011 |
| KAWASAKI | ER 6 N ABS | 2011 |
| KAWASAKI | Versys 650 | 2011 |
| SUZUKI | DR 650 R | 1991 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2011 |
| YAMAHA | WR 250 F | 2011 |
| BETA | RR 400 Enduro | 2011 |
| BETA | RR 525 Enduro | 2007 |
| BETA | RR 525 Enduro | 2008 |
| BETA | RR 450 Enduro | 2008 |
| BETA | RR 400 Enduro | 2008 |
| BETA | RR 450 Enduro - Enduro Racing | 2006 |
| BETA | RR 525 Enduro - Enduro Racing | 2006 |
| HUSQVARNA | WR 300 | 2011 |
| HUSQVARNA | SMS 4 125 | 2011 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2007 |
| HUSQVARNA | TE 450 | 2005 |
| HUSQVARNA | TE 510 | 2006 |
| HUSQVARNA | TE 510 | 2007 |
| BETA | RR 350 Enduro | 2012 |
| BETA | RR 400 Enduro | 2012 |
| HUSQVARNA | WR 300 | 2012 |
| HM-HONDA | CRE F 450 R Enduro | 2011 |
| HM-HONDA | CRE F 250 R | 2009 |
| HM-HONDA | CRE F 250 R | 2009 |
| HM-HONDA | CRE F 450 R Enduro | 2010 |
| HM-HONDA | CRE F 250 R | 2005 |
| HM-HONDA | CRE F 250 R | 2006 |
| HM-HONDA | CRE F 250 R | 2007 |
| HM-HONDA | CRE F 250 R | 2008 |
| HM-HONDA | CRE F 250 R | 2008 |
| HM-HONDA | CRE F 450 R Enduro | 2005 |
| HM-HONDA | CRE F 450 R Enduro | 2006 |
| HM-HONDA | CRE F 450 R Enduro | 2007 |
| HM-HONDA | CRE F 450 R Enduro | 2008 |
| HM-HONDA | CRE F 450 R Enduro | 2009 |
| KTM | 690 Duke | 2012 |
| HONDA | NC 700 XA ABS | 2012 |
| HONDA | NC 700 SA ABS | 2012 |
| KAWASAKI | ER 6 F | 2007 |
| KAWASAKI | ER 6 N | 2007 |
| KAWASAKI | ER 6 F ABS | 2012 |
| KAWASAKI | ER 6 N ABS | 2012 |
| KAWASAKI | Versys 650 | 2012 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2012 |
| YAMAHA | WR 250 F | 2012 |
| HUSQVARNA | SMS 4 125 | 2012 |
| BETA | RR 450 Cross Country | 2012 |
| HUSQVARNA | WR 300 | 2013 |
| KAWASAKI | ER 6 F ABS | 2013 |
| KTM | 690 Duke ABS | 2013 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2013 |
| HONDA | NC 700 SA ABS | 2013 |
| HONDA | NC 700 XA ABS | 2013 |
| KAWASAKI | Z 800 ABS | 2013 |
| KAWASAKI | Z 800 e ABS | 2013 |
| KAWASAKI | ER 6 N ABS | 2013 |
| KAWASAKI | Versys 650 | 2013 |
| KAWASAKI | Z 800 | 2013 |
| KAWASAKI | Z 800 e | 2013 |
| KAWASAKI | ER 6 N | 2013 |
| KAWASAKI | ER 6 F | 2013 |
| YAMAHA | WR 250 F | 2013 |
| BETA | RR 300 Enduro - Enduro Racing | 2013 |
| BETA | RR 350 Enduro - Enduro Racing | 2013 |
| BETA | RR 250 Enduro - Enduro Racing | 2013 |
| BETA | RR 400 Enduro | 2013 |
| BETA | RR 400 Enduro | 2005 |
| BETA | RR 450 Enduro | 2005 |
| BETA | RR 525 Enduro | 2005 |
| BETA | RR 400 Enduro | 2006 |
| BETA | RR 250 Enduro | 2005 |
| BETA | RR 250 Enduro | 2006 |
| HUSQVARNA | WR 300 | 2010 |
| KTM | 390 Duke ABS | 2013 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2014 |
| BETA | RR 400 Enduro | 2014 |
| BETA | RR 250 Enduro - Enduro Racing | 2014 |
| BETA | RR 300 Enduro - Enduro Racing | 2014 |
| HONDA | NC 750 XA ABS | 2014 |
| HONDA | NC 750 SA ABS | 2014 |
| HONDA | CTX 700 ND DCT | 2014 |
| KAWASAKI | Z 800 ABS | 2014 |
| KAWASAKI | Z 800 e ABS | 2014 |
| KAWASAKI | ER 6 N | 2014 |
| KAWASAKI | ER 6 F | 2014 |
| KAWASAKI | Versys 650 | 2014 |
| KAWASAKI | Z 800 e | 2014 |
| KAWASAKI | Z 800 | 2014 |
| KTM | 390 Duke ABS | 2014 |
| KTM | 690 Duke ABS | 2014 |
| KTM | 690 Duke R ABS | 2014 |
| KTM | 690 Duke R ABS | 2013 |
| SUZUKI | RM-X 450 Z | 2014 |
| SHERCO | SE 250 Enduro | 2014 |
| SHERCO | SE 300 Enduro | 2014 |
| CF MOTO | 650 NK | 2014 |
| CF MOTO | 650 TK | 2014 |
| HONDA | CTX 700 D DCT | 2014 |
| HONDA | NC 700 S | 2012 |
| HONDA | NC 700 X | 2012 |
| HONDA | NC 700 X | 2013 |
| BETA | RR 390 EFI Enduro - Enduro Racing | 2015 |
| HONDA | NC 700 S | 2013 |
| BETA | RR 250 Enduro - Enduro Racing | 2015 |
| BETA | RR 300 Enduro - Enduro Racing | 2015 |
| BETA | RR 350 EFI Enduro - Enduro Racing | 2015 |
| CF MOTO | 650 NK | 2015 |
| CF MOTO | 650 TK | 2015 |
| KTM | 390 Duke ABS | 2015 |
| KTM | 690 Duke ABS | 2015 |
| KTM | 690 Duke R ABS | 2015 |
| HONDA | NC 750 SA ABS | 2015 |
| KAWASAKI | ER 6 F | 2015 |
| KAWASAKI | ER 6 F ABS | 2015 |
| KAWASAKI | ER 6 N | 2015 |
| KAWASAKI | ER 6 N ABS | 2015 |
| KAWASAKI | Versys 650 | 2015 |
| KAWASAKI | Z 800 ABS | 2015 |
| KAWASAKI | Z 800 e ABS | 2015 |
| KAWASAKI | Z 800 | 2015 |
| KAWASAKI | Z 800 e | 2015 |
| YAMAHA | WR 250 F | 2015 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2015 |
| YAMAHA | WR 250 F | 2014 |
| KAWASAKI | Z 800 ABS | 2016 |
| KAWASAKI | Z 800 e ABS | 2016 |
| KAWASAKI | ER 6 F ABS | 2016 |
| KAWASAKI | ER 6 N ABS | 2016 |
| KAWASAKI | Versys 650 | 2016 |
| KAWASAKI | ER 6 N | 2016 |
| MZ (MUZ) | 660 Baghira | 1998 |
| SHERCO | 300 SE Enduro Racing | 2015 |
| SHERCO | 300 SE Enduro | 2015 |
| SHERCO | 250 SE Enduro Racing | 2015 |
| SHERCO | 250 SE Enduro | 2015 |
| SHERCO | 450 SEF Enduro Racing | 2015 |
| SHERCO | 250 SE Enduro Racing | 2016 |
| SHERCO | 300 SE Enduro | 2016 |
| SHERCO | 250 SE Enduro | 2016 |
| SHERCO | 300 SE Enduro Racing | 2016 |
| BETA | RR 350 EFI Enduro - Enduro Racing | 2016 |
| BETA | RR 250 Enduro - Enduro Racing | 2016 |
| BETA | RR 300 Enduro - Enduro Racing | 2016 |
| KAWASAKI | Z 800 e Special Edition ABS | 2016 |
| HONDA | NC 750 SA ABS | 2016 |
| HONDA | NC 750 XA ABS | 2016 |
| YAMAHA | WR 250 F | 2016 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2016 |
| KTM | 390 Duke ABS | 2016 |
| KTM | 690 Duke ABS | 2016 |
| KTM | 690 Duke R ABS | 2016 |
| CF MOTO | 650 NK | 2016 |
| BETA | RR 350 Enduro | 2011 |
| BETA | RR 390 EFI Enduro - Enduro Racing | 2016 |
| YAMAHA | WR 250 F | 2017 |
| KAWASAKI | NINJA 650 | 2017 |
| SUZUKI | RM-X 450 Z | 2017 |
| BETA | RR 350 EFI Enduro - Enduro Racing | 2017 |
| BETA | RR 390 EFI Enduro - Enduro Racing | 2017 |
| BETA | RR 250 Enduro - Enduro Racing | 2017 |
| BETA | RR 300 Enduro - Enduro Racing | 2017 |
| KTM | 390 Duke ABS | 2017 |
| KTM | 690 Duke ABS | 2017 |
| KTM | 690 Duke R ABS | 2017 |
| SUZUKI | RM-X 450 Z | 2016 |
| KAWASAKI | NINJA 650 | 2018 |
Du hast eine Frage zu diesem Artikel? Dann verwende unser Kontaktformular. Mit einem Klick auf den Button werden alle für uns wichtigen Informationen des Artikels in unser Kontaktformular übertragen.


