Beschreibung
DID ist Erstausrüster vieler japanischer und europäischer Marken. Führende Rennteams im Strassen- und Off-Road-Sport setzen auf die Technik von DID.
DID 520VX3:
Die Entwicklung des Nachfolgers der bewährten 520VX2 basiert ebenfalls auf den langjährigen
Erfahrungen von DID in der MotoGP und erfüllt durch den Einsatz der patentierten X-Ringe selbst höchste Ansprüche.
- höhere Lebensdauer und niedrigere Reibung durch die patentierten X-Ringe
- mittels direkter Kraftübertragungstechnologie bekommt der Fahrer eine unglaubliche Beschleunigungsresonanz bei der Gasannahme
Das liegt an der State-of-the-art Technologie zur Erhöhung der Ketten-Festigkeit.
Farbe Innenlasche Silber, Farbe Außenlasche Silber
Einsatzbereiche der VX-Ketten und ZVM-X Ketten:
520 VX3:125 ccm bis 800 ccm
520 ZVM-X:250 ccm bis 1200 ccm
525 VX:400 ccm bis 900 ccm
525 ZVM-X:450 ccm bis 1300 ccm
530 VX:750 ccm bis 1000 ccm
530 ZVM-X:600 ccm bis 1400 ccm
Technische Details
| Art | Kette |
| Kette Breite | 18.69 mm |
| Kette Dichtring | mit X-Ring |
| Kette Farbe | silber |
| Kette Gewicht pro 100 Glieder | 1.52 kg |
| Kette Hubraum Empfehlung | 125 - 800 ccm |
| Kette Höhe | 15.00 mm |
| Kette Länge in Kettenglieder | 112 |
| Kette Rollen Aussendurchmesser | 10.22 mm |
| Kette Schloss | Kette (offen) mit Hohl-Nietschloss |
| Kette Typ | VX3 |
| Kette Zugfestigkeit | 3647 daN = 3720 kg |
| Marke | D.I.D. |
| Teilung | 520 |
Passende Fahrzeuge
Das Produkt DID Kette 520VX3, 3720KG, X-Ring, 112 Glieder, silber, Hohl-Nietschloss passt auf folgende Fahrzeuge. Tipp: verwende unsere Fahrzeugsuche um schnellstmöglich passende Teile zu finden!
| Hersteller | Modell | Baujahr |
|---|---|---|
| APRILIA | 125 Classic | 1997 |
| APRILIA | 125 Classic | 1998 |
| CAGIVA | 125 Super City | 1993 |
| CAGIVA | 125 Super City | 1994 |
| CAGIVA | 125 Super City | 1995 |
| CAGIVA | 125 Super City | 1997 |
| CAGIVA | 125 Super City | 1998 |
| HONDA | CA 125 Rebel | 1995 |
| HONDA | CA 125 Rebel | 1996 |
| HONDA | CA 125 Rebel | 1997 |
| HONDA | CA 125 Rebel | 1998 |
| KAWASAKI | EL 252 | 1996 |
| KAWASAKI | KLX 650 | 1993 |
| KAWASAKI | KLX 650 | 1994 |
| SUZUKI | TS 250 X | 1986 |
| SUZUKI | TS 250 X | 1987 |
| SUZUKI | TS 250 X | 1988 |
| SUZUKI | TS 250 X | 1989 |
| YAMAHA | TT 600 R | 1997 |
| YAMAHA | TT 600 R | 1999 |
| YAMAHA | XTZ 750 Super Tenere | 1989 |
| YAMAHA | XTZ 750 Super Tenere | 1990 |
| YAMAHA | XTZ 750 Super Tenere | 1991 |
| YAMAHA | XTZ 750 Super Tenere | 1992 |
| YAMAHA | XTZ 750 Super Tenere | 1993 |
| YAMAHA | XTZ 750 Super Tenere | 1994 |
| YAMAHA | XTZ 750 Super Tenere | 1995 |
| HONDA | XR 600 R | 1988 |
| HONDA | XR 600 R | 1989 |
| HONDA | XR 600 R | 1990 |
| HONDA | VT 125 C Shadow | 1999 |
| HONDA | XL 1000 V Varadero | 1999 |
| APRILIA | 125 Classic | 1999 |
| CAGIVA | 125 Super City | 1999 |
| CAGIVA | 125 Super City | 1992 |
| KAWASAKI | EL 252 | 1997 |
| HONDA | XL 1000 V Varadero | 2000 |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 2000 |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 2000 |
| YAMAHA | TT 600 R | 2000 |
| BMW | F 650 GS | 2000 |
| BMW | F 650 GS Dakar | 2000 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 1994 |
| HUSQVARNA | WR 360 | 1994 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 1993 |
| HUSQVARNA | WR 360 | 1993 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 1995 |
| HUSQVARNA | WR 360 | 1995 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 1996 |
| HUSQVARNA | WR 360 | 1996 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 1998 |
| HUSQVARNA | WR 360 | 1998 |
| HUSQVARNA | TE 610 E | 1998 |
| HUSQVARNA | SM 610 | 1999 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 1999 |
| HUSQVARNA | WR 360 | 1999 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 2000 |
| HUSQVARNA | WR 360 | 2000 |
| BMW | F 650 GS | 2001 |
| BMW | F 650 GS Dakar | 2001 |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 2001 |
| YAMAHA | TT 600 R | 2001 |
| HONDA | CA 125 Rebel | 1999 |
| HONDA | VT 125 C Shadow | 2000 |
| HONDA | VT 125 C2 Shadow | 2000 |
| HONDA | VT 125 C Shadow | 2001 |
| HONDA | VT 125 C2 Shadow | 2001 |
| BETA | ALP 200 | 2000 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 2001 |
| KAWASAKI | EL 252 | 2001 |
| KAWASAKI | EL 252 | 1999 |
| BMW | F 650 GS | 2002 |
| BMW | F 650 GS Dakar | 2002 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 2002 |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 2002 |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 2002 |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 2000 |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 2001 |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 2002 |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 2003 |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 2003 |
| BETA | ALP 200 | 2002 |
| BMW | F 650 GS | 2003 |
| BMW | F 650 GS Dakar | 2003 |
| KAWASAKI | EL 252 | 2003 |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 2003 |
| HUSQVARNA | SM 610 S | 2003 |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 2003 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 2003 |
| BETA | ALP 200 | 2004 |
| BMW | F 650 GS | 2004 |
| BMW | F 650 GS Dakar | 2004 |
| APRILIA | MX 125 | 2004 |
| HONDA | VT 125 C Shadow | 2004 |
| HUSQVARNA | SM 610 S | 2004 |
| HUSQVARNA | TE 610 E | 2004 |
| KAWASAKI | Z 750 | 2004 |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 2004 |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 2004 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 2004 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 2005 |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 2005 |
| HUSQVARNA | SM 450 R | 2004 |
| GASGAS | SM 450 FSE Supermotard | 2003 |
| HONDA | XL 1000 VA Varadero ABS | 2005 |
| KAWASAKI | Z 750 | 2005 |
| KAWASAKI | Z 750 S | 2005 |
| APRILIA | MX 125 | 2005 |
| BETA | ALP 200 | 2005 |
| BETA | ALP 350 | 2005 |
| BMW | F 650 GS | 2005 |
| BMW | F 650 GS Dakar | 2005 |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 2005 |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 2005 |
| HONDA | XL 1000 V Varadero | 2006 |
| HONDA | XL 1000 VA Varadero ABS | 2006 |
| HONDA | VT 125 C Shadow | 2006 |
| KAWASAKI | Z 750 | 2006 |
| KAWASAKI | Z 750 S | 2006 |
| BMW | F 650 GS | 2006 |
| APRILIA | MX 125 | 2006 |
| BETA | ALP 200 | 2006 |
| BETA | ALP 350 | 2006 |
| BMW | F 650 GS Dakar | 2006 |
| APRILIA | SXV 450 Supermoto | 2006 |
| APRILIA | SXV 550 Supermoto | 2006 |
| YAMAHA | MT 03 | 2006 |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 2006 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 2006 |
| HONDA | XL 1000 V Varadero | 2002 |
| HONDA | XL 1000 VA Varadero ABS | 2004 |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 2006 |
| HONDA | XL 1000 V Varadero | 2007 |
| HONDA | XL 1000 VA Varadero ABS | 2007 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 2007 |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 2007 |
| BMW | F 650 GS | 2007 |
| BMW | F 650 GS Dakar | 2007 |
| BMW | G 650 Xcountry | 2007 |
| BMW | G 650 Xcountry | 2007 |
| BMW | G 650 Xchallenge | 2007 |
| BMW | G 650 Xmoto | 2007 |
| YAMAHA | MT 03 | 2007 |
| APRILIA | SXV 450 Supermoto | 2007 |
| APRILIA | SXV 550 Supermoto | 2007 |
| BETA | ALP 200 | 2007 |
| BETA | ALP 350 | 2007 |
| KAWASAKI | Z 750 ABS | 2007 |
| BETA | ALP 200 | 2008 |
| BETA | ALP 350 | 2008 |
| BMW | G 650 Xcountry | 2008 |
| HONDA | XL 1000 V Varadero | 2008 |
| HONDA | XL 1000 VA Varadero ABS | 2008 |
| HUSQVARNA | SM 610 IE | 2008 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 2008 |
| HUSQVARNA | TE 510 | 2008 |
| APRILIA | SX 125 | 2008 |
| APRILIA | SXV 450 Supermoto | 2008 |
| KAWASAKI | Z 750 ABS | 2008 |
| YAMAHA | MT 03 | 2008 |
| SHERCO | Enduro 4.5 i | 2007 |
| SHERCO | Enduro 5.1 i | 2007 |
| SHERCO | Enduro 2.5 i-F | 2008 |
| SHERCO | Enduro 4.5 i | 2008 |
| SHERCO | Enduro 5.1 i | 2008 |
| SHERCO | SE 2.5 i-F Enduro | 2009 |
| SHERCO | SE 4.5 i-F Enduro | 2009 |
| SUZUKI | SFV 650 Gladius | 2009 |
| KAWASAKI | Ninja ZX 6 R | 2009 |
| KAWASAKI | Z 750 ABS | 2009 |
| HONDA | XL 1000 V Varadero | 2009 |
| HONDA | XL 1000 VA Varadero ABS | 2009 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 2009 |
| HUSQVARNA | TE 510 | 2009 |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 2009 |
| APRILIA | SXV 450 Supermoto | 2009 |
| APRILIA | SXV 550 Supermoto | 2009 |
| BETA | ALP 200 | 2009 |
| SUZUKI | SFV 650 A Gladius ABS | 2009 |
| SUZUKI | SFV 650 A Gladius ABS | 2010 |
| KAWASAKI | Ninja ZX 6 R | 2010 |
| KAWASAKI | Z 750 ABS | 2010 |
| APRILIA | SX 125 | 2010 |
| APRILIA | SXV 450 Supermoto | 2010 |
| APRILIA | SXV 550 Supermoto | 2010 |
| BETA | ALP 200 | 2010 |
| BETA | RR 450 Enduro | 2010 |
| BETA | RR 520 Enduro | 2010 |
| HONDA | XL 1000 V Varadero | 2010 |
| HONDA | XL 1000 VA Varadero ABS | 2010 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2010 |
| HUSQVARNA | TE 510 | 2010 |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 2010 |
| SHERCO | SE 5.1 i-F Enduro | 2009 |
| SHERCO | SE 3 i-F Enduro | 2010 |
| SHERCO | SE 4.5 i-F Enduro | 2010 |
| SUZUKI | SFV 650 Gladius | 2010 |
| KTM | 125 Duke | 2011 |
| KAWASAKI | Ninja ZX 6 R | 2011 |
| KAWASAKI | Z 750 ABS | 2011 |
| KAWASAKI | Z 750 R ABS | 2011 |
| HONDA | XL 1000 VA Varadero ABS | 2011 |
| SUZUKI | SFV 650 A Gladius ABS | 2011 |
| BMW | G 650 GS | 2011 |
| APRILIA | SXV 450 Supermoto | 2011 |
| APRILIA | SXV 550 Supermoto | 2011 |
| BETA | RR 450 Enduro | 2011 |
| BETA | RR 520 Enduro | 2011 |
| BETA | ALP 200 | 2011 |
| HUSQVARNA | TE 250 Meo Replica | 2011 |
| HUSQVARNA | TE 310 | 2011 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 2011 |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 2011 |
| HUSQVARNA | SM 610 S | 2005 |
| HYOSUNG | GT 250 iR | 2011 |
| SHERCO | SE 2.5 i-F Enduro | 2011 |
| SHERCO | SE 3 i-F Enduro | 2011 |
| SHERCO | SE 4.5 i-F Enduro | 2011 |
| SHERCO | SE 5.1 i-F Enduro | 2011 |
| BETA | RR 450 Enduro | 2012 |
| BETA | RR 498 Enduro | 2012 |
| HUSQVARNA | TE 310 | 2012 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2012 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 2012 |
| KAWASAKI | Z 750 ABS | 2012 |
| HM-HONDA | CRM 125 RR Derapage Competition | 2011 |
| HM-HONDA | CRM 125 RR Derapage | 2011 |
| KTM | 125 Duke | 2012 |
| HONDA | NC 700 D Integra ABS | 2012 |
| KAWASAKI | Ninja ZX 6 R | 2012 |
| KAWASAKI | KLX 650 | 1995 |
| KAWASAKI | Z 750 | 2007 |
| KAWASAKI | Z 750 R ABS | 2012 |
| SUZUKI | SFV 650 A Gladius ABS | 2012 |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 2006 |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 2007 |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 2007 |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 2008 |
| SUZUKI | SFV 650 Gladius | 2011 |
| BMW | G 650 GS | 2012 |
| HONDA | NC 700 S DCT ABS | 2012 |
| HONDA | NC 700 XD DCT | 2012 |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 2012 |
| SHERCO | SE 4.5 i-R Enduro | 2012 |
| SHERCO | SE 510 i-R Enduro | 2012 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 2013 |
| HUSQVARNA | TE 250 R | 2013 |
| HUSQVARNA | TE 310 R | 2013 |
| HUSQVARNA | TR 650 Strada | 2013 |
| HUSQVARNA | TR 650 Terra | 2013 |
| KTM | 125 Duke ABS | 2013 |
| HONDA | CB 500 FA ABS | 2013 |
| HONDA | CBR 500 RA | 2013 |
| HONDA | CB 500 XA ABS | 2013 |
| HONDA | NC 700 XD DCT | 2013 |
| BMW | G 650 GS | 2013 |
| KAWASAKI | Ninja ZX 6 R | 2013 |
| SUZUKI | SFV 650 A Gladius ABS | 2013 |
| BETA | RR 450 Enduro Racing | 2013 |
| BETA | RR 450 Enduro | 2013 |
| BETA | RR 498 Enduro | 2013 |
| HUSQVARNA | TE 610 E | 2000 |
| HUSQVARNA | SM 450 R | 2003 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 2010 |
| HUSQVARNA | TE 630 | 2010 |
| HYOSUNG | GT 250 Pi Naked | 2013 |
| HYOSUNG | GT 250 iR | 2012 |
| SHERCO | SE 4.5 i-R Enduro | 2013 |
| SHERCO | SE 510 i-R Enduro | 2013 |
| SHERCO | SE 5.1 i-F Enduro | 2010 |
| KTM | 390 Duke ABS | 2013 |
| BETA | RR 450 Enduro - Enduro Racing | 2014 |
| BETA | RR 498 Enduro - Enduro Racing | 2014 |
| BMW | G 650 GS | 2014 |
| HONDA | NC 750 XD DCT | 2014 |
| HONDA | CB 500 XA ABS | 2014 |
| HONDA | CBR 500 RA | 2014 |
| HONDA | CB 500 FA ABS | 2014 |
| HONDA | NC 750 D Integra DCT | 2014 |
| HYOSUNG | GT 250 Naked | 2012 |
| HYOSUNG | GT 250 Pi Naked | 2014 |
| HYOSUNG | GT 250 iR | 2014 |
| KAWASAKI | Z 750 R | 2012 |
| KTM | 125 Duke ABS | 2014 |
| KTM | 390 Duke ABS | 2014 |
| KTM | RC 125 | 2014 |
| KTM | RC 390 | 2014 |
| HONDA | CB 500 F | 2014 |
| SUZUKI | SFV 650 A Gladius ABS | 2014 |
| SUZUKI | SFV 650 Gladius | 2012 |
| SUZUKI | SFV 650 Gladius | 2013 |
| SUZUKI | SFV 650 Gladius | 2014 |
| SHERCO | SEF 250 Enduro Racing | 2014 |
| SHERCO | SEF 300 Enduro Racing | 2014 |
| BETA | ALP 350 | 2012 |
| BETA | RR 430 Enduro - Enduro Racing | 2015 |
| BETA | ALP 200 | 2014 |
| HONDA | VT 125 C Shadow | 2003 |
| HONDA | CB 500 F | 2013 |
| HONDA | NC 700 D Integra ABS | 2013 |
| HONDA | NC 700 S DCT ABS | 2013 |
| BMW | G 650 GS | 2015 |
| BETA | RR 480 EFI Enduro - Enduro Racing | 2015 |
| HONDA | CB 500 FA ABS | 2015 |
| HONDA | CBR 500 RA | 2015 |
| KTM | 125 Duke ABS | 2015 |
| KTM | 390 Duke ABS | 2015 |
| HONDA | NC 750 D Integra DCT | 2016 |
| HONDA | XL 1000 V Varadero | 2003 |
| HONDA | XL 1000 V Varadero | 2004 |
| HONDA | XL 1000 V Varadero | 2005 |
| HONDA | XL 1000 V Varadero | 2001 |
| HONDA | CB 500 F | 2015 |
| HONDA | CB 500 XA ABS | 2015 |
| TRIUMPH | America 865 | 2015 |
| TRIUMPH | Speedmaster 865 | 2015 |
| HYOSUNG | GT 250 iR | 2015 |
| HYOSUNG | GT 250 Pi Naked | 2015 |
| SHERCO | 300 SEF Enduro Racing | 2015 |
| SHERCO | 250 SEF Enduro Racing | 2015 |
| SHERCO | 250 SEF Enduro Racing | 2016 |
| SHERCO | 300 SEF Enduro Racing | 2016 |
| SWM | RS 300 R | 2016 |
| SWM | RS 650 R | 2016 |
| BETA | ALP 200 | 2016 |
| BETA | RR 430 EFI Enduro - Enduro Racing | 2016 |
| BETA | RR 480 EFI Enduro - Enduro Racing | 2016 |
| BMW | G 310 R | 2016 |
| HONDA | CB 500 FA ABS | 2016 |
| HONDA | CBR 500 RA | 2016 |
| HONDA | NC 750 J NM4 Vultus | 2017 |
| SUZUKI | SV 650 A ABS | 2016 |
| HONDA | NC 750 XD DCT | 2016 |
| TRIUMPH | America 865 | 2016 |
| TRIUMPH | Speedmaster 865 | 2016 |
| KTM | 390 Duke ABS | 2016 |
| KTM | RC 390 | 2016 |
| KTM | 125 Duke ABS | 2016 |
| KTM | RC 125 | 2016 |
| BETA | ALP 350 | 2014 |
| HONDA | CB 500 XA ABS | 2016 |
| HONDA | CB 500 X | 2015 |
| HONDA | XL 1000 V Varadero | 2011 |
| KAWASAKI | Z 750 | 2008 |
| KAWASAKI | Z 750 | 2009 |
| KAWASAKI | Z 750 | 2010 |
| SUZUKI | SFV 650 Gladius | 2015 |
| SUZUKI | SFV 650 A Gladius ABS | 2015 |
| BETA | RR 430 EFI Enduro - Enduro Racing | 2017 |
| BETA | RR 480 EFI Enduro - Enduro Racing | 2017 |
| KAWASAKI | Versys-X 300 | 2017 |
| KTM | 125 Duke ABS | 2017 |
| KTM | 390 Duke ABS | 2017 |
| KTM | RC 125 | 2017 |
| KTM | RC 390 | 2017 |
| HUSQVARNA | 401 Vitpilen | 2018 |
| HONDA | CB 500 FA ABS | 2017 |
| HONDA | CBR 500 RA | 2017 |
| HONDA | CB 500 XA ABS | 2017 |
| HONDA | CMX 500 A Rebel | 2017 |
| HONDA | NC 750 XD DCT | 2017 |
| HONDA | NC 750 D Integra DCT | 2017 |
| YAMAHA | YZF-R 3 ABS | 2017 |
| BMW | G 310 GS | 2017 |
| SHERCO | 250 SEF Enduro Racing | 2017 |
| SHERCO | 300 SEF Enduro Racing | 2017 |
| HONDA | CB 500 FA ABS | 2018 |
| HONDA | CBR 500 RA | 2018 |
| HONDA | CB 500 XA ABS | 2018 |
| HONDA | NC 750 D Integra DCT | 2018 |
| HONDA | NC 750 XD DCT | 2018 |
| BETA | RR 430 EFI Enduro - Enduro Racing | 2018 |
| BETA | RR 480 EFI Enduro - Enduro Racing | 2018 |
| BMW | G 310 GS | 2018 |
| BMW | G 310 R | 2018 |
| KAWASAKI | Versys-X 300 | 2018 |
| KTM | 390 Duke ABS | 2018 |
| KTM | RC 390 | 2018 |
| KTM | 125 Duke ABS | 2018 |
| KTM | RC 125 | 2018 |
| SUZUKI | SV 650 A ABS | 2018 |
| SUZUKI | SV 650 XA Café Racer ABS | 2018 |
| HUSQVARNA | SM 610 | 1998 |
| SWM | RS 300 R | 2017 |
| BETA | RR 430 EFI Enduro - Enduro Racing | 2019 |
| BETA | RR 480 EFI Enduro - Enduro Racing | 2019 |
| BETA | ALP 200 | 2018 |
| HONDA | CB 500 XA ABS | 2019 |
| HONDA | CBR 500 RA | 2019 |
| HONDA | CB 500 FA ABS | 2019 |
| HONDA | NC 750 D Integra DCT | 2019 |
| HONDA | CMX 500 A Rebel | 2019 |
| HONDA | NC 750 XD DCT | 2019 |
| KAWASAKI | Versys-X 300 | 2019 |
| KTM | 390 Duke ABS | 2019 |
| KTM | 125 Duke ABS | 2019 |
| KTM | RC 125 | 2019 |
| KTM | RC 390 | 2019 |
| KTM | RC 390 R | 2018 |
| HUSQVARNA | 401 Vitpilen | 2019 |
| SUZUKI | SV 650 A ABS | 2019 |
| SUZUKI | SV 650 XA Café Racer ABS | 2019 |
| YAMAHA | MT 03 A ABS | 2019 |
| YAMAHA | YZF-R 3 ABS | 2019 |
| BMW | G 310 R | 2019 |
| BMW | G 310 GS | 2019 |
| SHERCO | SCF 250 Cross Country | 2019 |
| SHERCO | SCF 300 Cross Country | 2019 |
| KAWASAKI | Versys-X 300 | 2020 |
| CAGIVA | 125 Super City | 1996 |
| YAMAHA | TT 600 R | 1998 |
| YAMAHA | XTZ 750 Super Tenere | 1996 |
| YAMAHA | XTZ 750 Super Tenere | 1997 |
| APRILIA | 125 Classic | 2000 |
| APRILIA | 125 Classic | 2001 |
| CAGIVA | 125 Super City | 2000 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 1997 |
| HUSQVARNA | WR 360 | 1997 |
| HUSQVARNA | TE 610 E | 1999 |
| YAMAHA | TT 600 RE | 2002 |
| YAMAHA | TT 600 RE | 2003 |
| HONDA | CA 125 Rebel | 2000 |
| HONDA | VT 125 C Shadow | 2002 |
| BETA | ALP 200 | 2001 |
| HUSQVARNA | TE 610 E | 2003 |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 2004 |
| BETA | ALP 200 | 2003 |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 2004 |
| HONDA | VT 125 C Shadow | 2005 |
| HUSQVARNA | SM 610 S | 2002 |
| HYOSUNG | GT 250 R | 2006 |
| HYOSUNG | GT 250 R | 2007 |
| HONDA | VT 125 C Shadow | 2007 |
| HONDA | VT 125 C Shadow | 2008 |
| APRILIA | MX 125 | 2007 |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 2008 |
| BMW | F 650 GS | 2008 |
| BMW | F 650 GS | 2008 |
| BMW | G 650 Xchallenge | 2008 |
| BMW | G 650 Xchallenge | 2009 |
| BMW | G 650 Xmoto | 2008 |
| BMW | G 650 Xmoto | 2009 |
| APRILIA | SXV 550 Supermoto | 2008 |
| BETA | ALP 350 | 2009 |
| BETA | ALP 350 | 2010 |
| BETA | ALP 350 | 2011 |
| BMW | G 650 Xcountry | 2009 |
| HUSQVARNA | SM 610 IE | 2009 |
| APRILIA | SX 125 | 2009 |
| SHERCO | SE 2.5 i-F Enduro | 2010 |
| APRILIA | SX 125 | 2011 |
| APRILIA | SX 125 | 2012 |
| APRILIA | SX 125 | 2013 |
| HYOSUNG | GT 250 Naked | 2011 |
| HONDA | XL 1000 VA Varadero ABS | 2012 |
| APRILIA | SXV 450 Supermoto | 2012 |
| APRILIA | SXV 450 Supermoto | 2013 |
| APRILIA | SXV 550 Supermoto | 2012 |
| APRILIA | SXV 550 Supermoto | 2013 |
| BETA | ALP 200 | 2012 |
| BETA | ALP 200 | 2013 |
| HUSQVARNA | SM 610 S | 2006 |
| HUSQVARNA | SM 610 S | 2006 |
| KAWASAKI | Z 750 ABS | 2013 |
| HM-HONDA | CRM 125 RR Derapage Competition | 2012 |
| HM-HONDA | CRM 125 RR Derapage Competition | 2013 |
| HM-HONDA | CRM 125 RR Derapage | 2012 |
| HM-HONDA | CRM 125 RR Derapage | 2013 |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 2013 |
| HONDA | NC 700 XD DCT | 2014 |
| HUSQVARNA | TE 630 | 2011 |
| HUSQVARNA | TE 630 | 2012 |
| HYOSUNG | GT 250 iR | 2013 |
| HONDA | NC 750 XD DCT | 2015 |
| HONDA | NC 750 D Integra DCT | 2015 |
| KTM | RC 125 | 2015 |
| KTM | RC 390 | 2015 |
| HONDA | NC 750 J NM4 Vultus | 2015 |
| HONDA | NC 750 J NM4 Vultus | 2016 |
| BETA | ALP 350 | 2013 |
| BETA | ALP 200 | 2015 |
| BETA | ALP 200 | 2017 |
| BMW | G 310 R | 2017 |
| SUZUKI | SV 650 A ABS | 2017 |
| TRIUMPH | America 865 | 2017 |
| TRIUMPH | Speedmaster 865 | 2017 |
| YAMAHA | MT 03 A ABS | 2017 |
| BETA | ALP 350 | 2015 |
| SUZUKI | SFV 650 Gladius | 2016 |
| SUZUKI | SFV 650 A Gladius ABS | 2016 |
| HONDA | CMX 500 A Rebel | 2018 |
| YAMAHA | YZF-R 3 ABS | 2018 |
| YAMAHA | MT 03 A ABS | 2018 |
| SWM | RS 300 R | 2018 |
| HUSQVARNA | 401 Vitpilen | 2020 |
| HONDA | NC 750 XD DCT | 2020 |
| HONDA | CB 500 XA ABS | 2020 |
| HONDA | CBR 500 RA | 2020 |
| HONDA | CB 500 FA ABS | 2020 |
| HONDA | CMX 500 A Rebel | 2020 |
| HONDA | NC 750 D Integra DCT | 2020 |
| SUZUKI | SV 650 A ABS | 2020 |
| SUZUKI | SV 650 XA Café Racer ABS | 2020 |
| YAMAHA | YZF-R 3 ABS | 2020 |
| YAMAHA | MT 03 A ABS | 2020 |
| BMW | G 310 GS | 2020 |
| BMW | G 310 R | 2020 |
| KTM | 125 Duke ABS | 2020 |
| KTM | 390 Duke ABS | 2020 |
| KTM | RC 125 | 2020 |
| KTM | RC 390 | 2020 |
| SHERCO | SCF 250 Cross Country | 2020 |
| SHERCO | SCF 300 Cross Country | 2020 |
| BMW | G 310 GS | 2021 |
| BMW | G 310 R | 2021 |
| HONDA | CBR 500 RA | 2021 |
| SUZUKI | SV 650 A ABS | 2021 |
| SUZUKI | SV 650 XA Café Racer ABS | 2021 |
| HONDA | CB 500 FA | 2021 |
| HONDA | CB 500 XA | 2021 |
| HONDA | CMX 500 A Rebel | 2021 |
| BRIXTON | 500 Crossfire | 2021 |
| HUSQVARNA | 401 Vitpilen | 2021 |
| KTM | 390 Duke ABS | 2021 |
| KTM | RC 390 | 2021 |
| KTM | 125 Duke ABS | 2021 |
| KAWASAKI | Versys-X 300 | 2021 |
| HUSQVARNA | 125 Svartpilen | 2021 |
| HONDA | CBR 500 RA | 2022 |
| HONDA | CB 500 XA | 2022 |
| HONDA | CB 500 F | 2022 |
Du hast eine Frage zu diesem Artikel? Dann verwende unser Kontaktformular. Mit einem Klick auf den Button werden alle für uns wichtigen Informationen des Artikels in unser Kontaktformular übertragen.


