Beschreibung
DID ist Erstausrüster vieler japanischer und europäischer Marken. Führende Rennteams im Strassen- und Off Road Sport setzen auf die Technik von DID.
DID 520VX2:
Die Entwicklung des Nachfolgers der bewährten 520VM basiert ebenfalls auf den langjährigen
Erfahrungen von DID in der MotoGP und erfüllt durch den Einsatz der patentierten X-Ringe selbst höchste Ansprüche.
Gegenüber seinem Vorgänger kann die 520VX2 mit einer wesentlich höheren Zugfestigkeit und Laufleistung punkten.
- hohe Lebensdauer und niedrige Reibung durch patentierten X-Ring
Goldfarbene Außenlaschen, stahlfarbene Innenlaschen (G&B Gold and Black).
Technische Details
| Art | Kette |
| Kette Breite | 18.69 mm |
| Kette Dichtring | mit X-Ring |
| Kette Farbe | golden + Stahl dunkel |
| Kette Gewicht pro 100 Glieder | 1.52 kg |
| Kette Hubraum Empfehlung | 080 - 750 ccm |
| Kette Höhe | 15.00 mm |
| Kette Länge in Kettenglieder | 100 |
| Kette Rollen Aussendurchmesser | 10.22 mm |
| Kette Schloss | Kette (offen) mit Hohl-Nietschloss |
| Kette Typ | VX2 |
| Kette Zugfestigkeit | 3647 daN = 3720 kg |
| Marke | D.I.D. |
| Teilung | 520 |
Passende Fahrzeuge
Das Produkt DID Kette 520VX2, 3720KG, X-Ring, 100 Glieder, golden, Hohl-Nietschloss passt auf folgende Fahrzeuge. Tipp: verwende unsere Fahrzeugsuche um schnellstmöglich passende Teile zu finden!
| Hersteller | Modell | Baujahr |
|---|---|---|
| DUCATI | 600 Monster | 1995 |
| DUCATI | 600 Monster | 1995 |
| DUCATI | 600 Monster | 1996 |
| DUCATI | 600 Monster | 1996 |
| DUCATI | 600 Monster | 1997 |
| DUCATI | 600 Monster | 1997 |
| DUCATI | 600 Supersport | 1995 |
| DUCATI | 600 Supersport | 1996 |
| DUCATI | 600 Supersport | 1997 |
| DUCATI | 750 Monster | 1998 |
| HONDA | CM 250 C | 1982 |
| HONDA | CB 400 N | 1981 |
| HONDA | CB 400 N | 1982 |
| HONDA | XL 500 R | 1982 |
| SUZUKI | GN 250 | 1985 |
| SUZUKI | GN 250 | 1988 |
| SUZUKI | GN 250 | 1991 |
| SUZUKI | GN 250 | 1994 |
| SUZUKI | GN 250 | 1996 |
| SUZUKI | GN 250 | 1998 |
| YAMAHA | DT 400 | 1975 |
| YAMAHA | XT 500 | 1976 |
| YAMAHA | XT 500 | 1978 |
| YAMAHA | XT 500 | 1979 |
| YAMAHA | XT 500 | 1980 |
| YAMAHA | XT 500 | 1981 |
| YAMAHA | XT 500 | 1983 |
| YAMAHA | XT 500 | 1986 |
| HONDA | XR 500 S | 1979 |
| HONDA | XR 500 S | 1980 |
| DUCATI | 750 Monster City (Dark) | 1999 |
| DUCATI | 750 Monster (Dark) | 1999 |
| HONDA | CB 400 N | 1983 |
| DUCATI | 750 Monster | 2001 |
| DUCATI | 750 Monster | 2000 |
| KAWASAKI | KEF 300 Lakota Sport | 2001 |
| KAWASAKI | KEF 300 Lakota Sport | 2002 |
| KAWASAKI | KEF 300 Lakota Sport | 2003 |
| SUZUKI | TU 250 X Volty | 1997 |
| SUZUKI | TU 250 X Volty | 1998 |
| SUZUKI | TU 250 X Volty | 1999 |
| SUZUKI | TU 250 X Volty | 2000 |
| SUZUKI | TU 250 GB Grass Tracker - Big Boy | 2001 |
| DUCATI | 350 SS | 1993 |
Du hast eine Frage zu diesem Artikel? Dann verwende unser Kontaktformular. Mit einem Klick auf den Button werden alle für uns wichtigen Informationen des Artikels in unser Kontaktformular übertragen.


