Beschreibung
DID ist Erstausrüster vieler japanischer und europäischer Marken. Führende Rennteams im
Strassen- und Off Road Sport setzen auf die Technik von DID.
DID 428VX:
Die Entwicklung der 428VX basiert auf den langjährigen Erfahrungen von DID in der MotoGP und
erfüllt durch den Einsatz der patentierten X-Ringe selbst höchste Ansprüche.
Im Vergleich zu der mit einem O-Ring ausgestatteten V-Serie hat die 428VX eine höhere Festigkeit und
eine höhere Verschleißfestigkeit.
- hohe Lebensdauer und niedrige Reibung durch patentierten X-Ring
Goldfarbene Außenlaschen, stahlfarbene Innenlaschen (G&B Gold and Black).
Einsatzbereiche der VX-Ketten und ZVM-X Ketten:
520 VX3:125 ccm bis 800 ccm
520 ZVM-X:250 ccm bis 1200 ccm
525 VX:400 ccm bis 900 ccm
525 ZVM-X:450 ccm bis 1300 ccm
530 VX:750 ccm bis 1000 ccm
530 ZVM-X:600 ccm bis 1400 ccm
Technische Details
| Art | Kette |
| Kette Breite | 20.65 mm |
| Kette Dichtring | mit X-Ring |
| Kette Farbe | golden + Stahl dunkel |
| Kette Gewicht pro 100 Glieder | 1.21 kg |
| Kette Hubraum Empfehlung | 050 - 350 ccm |
| Kette Höhe | 11.80 mm |
| Kette Länge in Kettenglieder | 134 |
| Kette Rollen Aussendurchmesser | 08.60 mm |
| Kette Schloss | Kette (offen) mit Clipschloss Press-Sitz |
| Kette Typ | VX |
| Kette Zugfestigkeit | 3294 daN = 3360 kg |
| Marke | D.I.D. |
| Teilung | 428 |
Passende Fahrzeuge
Das Produkt DID Kette 428VX, 3360KG, X-Ring, 134 Glieder, golden, Clipschloss Press-Sitz passt auf folgende Fahrzeuge. Tipp: verwende unsere Fahrzeugsuche um schnellstmöglich passende Teile zu finden!
| Hersteller | Modell | Baujahr |
|---|---|---|
| SUZUKI | DR 125 S | 1985 |
| SUZUKI | DR 125 S | 1986 |
| SUZUKI | DR 125 S | 1987 |
| SUZUKI | DR 125 SE | 1995 |
| SUZUKI | DR 125 SE | 1996 |
| SUZUKI | DR 125 SE | 1997 |
| SUZUKI | DR 125 SE | 1998 |
| YAMAHA | DT 125 R | 1991 |
| YAMAHA | DT 125 R | 1992 |
| YAMAHA | DT 125 R | 1994 |
| YAMAHA | DT 125 R | 1996 |
| SUZUKI | DR 125 SE | 1999 |
| SUZUKI | RV 125 Van-Van | 2003 |
| YAMAHA | DT 125 RE | 2004 |
| SUZUKI | RV 125 Van-Van | 2004 |
| YAMAHA | DT 125 X | 2005 |
| YAMAHA | DT 125 RE | 2005 |
| DERBI | 125 SM Senda | 2004 |
| DERBI | 125 R Senda | 2004 |
| SUZUKI | RV 125 Van-Van | 2005 |
| SUZUKI | RV 125 Van-Van | 2006 |
| YAMAHA | DT 125 RE | 2006 |
| YAMAHA | DT 125 X | 2006 |
| DERBI | 125 SM Senda | 2005 |
| SUZUKI | RV 125 Van-Van | 2007 |
| DERBI | 125 SM Senda Baja | 2007 |
| KEEWAY | 125 Superlight | 2007 |
| DERBI | 125 Cross City | 2008 |
| DERBI | 125 R Senda Baja | 2007 |
| DERBI | 125 SM Senda Baja | 2008 |
| SUZUKI | RV 125 Van-Van | 2008 |
| KEEWAY | 125 Superlight | 2008 |
| DERBI | 125 Cross City | 2009 |
| KEEWAY | 125 Superlight | 2009 |
| SUZUKI | RV 125 Van-Van | 2009 |
| KREIDLER | 125 DD Street | 2009 |
| KREIDLER | 125 DD Street 80 km/h | 2009 |
| SUZUKI | RV 125 Van-Van | 2010 |
| BETA | RE 125 Enduro | 2010 |
| DERBI | 125 R Senda Baja | 2010 |
| DERBI | 125 SM Senda Baja | 2010 |
| DERBI | 125 Cross City | 2010 |
| DERBI | 125 Cross City | 2011 |
| DERBI | 125 R Senda Baja | 2011 |
| DERBI | 125 SM Senda Baja | 2011 |
| DERBI | 125 Cross City | 2012 |
| DERBI | DRD 125 R Senda | 2010 |
| DERBI | DRD 125 SM Senda | 2010 |
| SUZUKI | RV 125 Van-Van | 2013 |
| BETA | RE 125 Enduro | 2011 |
| BETA | RR 125 Enduro | 2013 |
| DERBI | DRD 125 SM Senda | 2013 |
| BETA | RE 125 Enduro | 2013 |
| KEEWAY | 125 Superlight | 2014 |
| KEEWAY | 125 Superlight | 2015 |
| BETA | RR 125 Enduro | 2016 |
| SUZUKI | RV 125 Van-Van | 2015 |
| BETA | RE 125 Enduro | 2016 |
| HONDA | CB 125 R | 2018 |
| MZ (MUZ) | SX 125 | 2007 |
| SUZUKI | DR 125 S | 1988 |
| SUZUKI | DR 125 S | 1989 |
| SUZUKI | DR 125 S | 1990 |
| SUZUKI | DR 125 S | 1991 |
| SUZUKI | DR 125 S | 1992 |
| SUZUKI | DR 125 S | 1993 |
| SUZUKI | DR 125 S | 1994 |
| YAMAHA | DT 125 R | 1993 |
| YAMAHA | DT 125 R | 1995 |
| SUZUKI | DR 125 SE | 2000 |
| MZ (MUZ) | SX 125 | 2002 |
| MZ (MUZ) | SX 125 | 2003 |
| MZ (MUZ) | SX 125 | 2004 |
| MZ (MUZ) | SX 125 | 2005 |
| MZ (MUZ) | SX 125 | 2006 |
| DERBI | 125 R Senda | 2005 |
| DERBI | 125 SM Senda | 2006 |
| DERBI | 125 SM Senda | 2007 |
| DERBI | 125 R Senda Baja | 2008 |
| DERBI | 125 R Senda Baja | 2009 |
| DERBI | 125 SM Senda Baja | 2009 |
| KEEWAY | 125 Superlight | 2010 |
| KEEWAY | 125 Superlight | 2011 |
| KREIDLER | 125 DD Street | 2010 |
| KREIDLER | 125 DD Street | 2011 |
| KREIDLER | 125 DD Street 80 km/h | 2010 |
| KREIDLER | 125 DD Street 80 km/h | 2011 |
| SUZUKI | RV 125 Van-Van | 2011 |
| SUZUKI | RV 125 Van-Van | 2012 |
| DERBI | 125 R Senda Baja | 2012 |
| DERBI | 125 SM Senda Baja | 2012 |
| DERBI | 125 Cross City | 2013 |
| DERBI | 125 Cross City | 2014 |
| DERBI | DRD 125 R Senda | 2011 |
| DERBI | DRD 125 R Senda | 2012 |
| DERBI | DRD 125 R Senda | 2013 |
| DERBI | DRD 125 SM Senda | 2011 |
| DERBI | DRD 125 SM Senda | 2012 |
| SUZUKI | RV 125 Van-Van | 2014 |
| BETA | RE 125 Enduro | 2012 |
| BETA | RR 125 Enduro | 2014 |
| BETA | RR 125 Enduro | 2015 |
| DERBI | DRD 125 SM Senda | 2014 |
| DERBI | DRD 125 SM Senda | 2014 |
| DERBI | DRD 125 SM Senda | 2015 |
| BETA | RE 125 Enduro | 2014 |
| BETA | RE 125 Enduro | 2015 |
| SUZUKI | RV 125 Van-Van | 2016 |
| SUZUKI | RV 125 Van-Van | 2017 |
| HONDA | CB 125 R | 2019 |
| HONDA | CB 125 R | 2020 |
| SHERCO | SM 50 RS Silver | 2021 |
| HONDA | CB 125 R | 2021 |
Du hast eine Frage zu diesem Artikel? Dann verwende unser Kontaktformular. Mit einem Klick auf den Button werden alle für uns wichtigen Informationen des Artikels in unser Kontaktformular übertragen.




