Beschreibung
DID ist Erstausrüster vieler japanischer und europäischer Marken. Führende Rennteams im
Strassen- und Off Road Sport setzen auf die Technik von DID.
DID 428VX:
Die Entwicklung der 428VX basiert auf den langjährigen Erfahrungen von DID in der MotoGP und
erfüllt durch den Einsatz der patentierten X-Ringe selbst höchste Ansprüche.
Im Vergleich zu der mit einem O-Ring ausgestatteten V-Serie hat die 428VX eine höhere Festigkeit und
eine höhere Verschleißfestigkeit.
- hohe Lebensdauer und niedrige Reibung durch patentierten X-Ring
Goldfarbene Außenlaschen, stahlfarbene Innenlaschen (G&B Gold and Black).
Einsatzbereiche der VX-Ketten und ZVM-X Ketten:
520 VX3:125 ccm bis 800 ccm
520 ZVM-X:250 ccm bis 1200 ccm
525 VX:400 ccm bis 900 ccm
525 ZVM-X:450 ccm bis 1300 ccm
530 VX:750 ccm bis 1000 ccm
530 ZVM-X:600 ccm bis 1400 ccm
Technische Details
| Art | Kette |
| Kette Breite | 20.65 mm |
| Kette Dichtring | mit X-Ring |
| Kette Farbe | golden + Stahl dunkel |
| Kette Gewicht pro 100 Glieder | 1.21 kg |
| Kette Hubraum Empfehlung | 050 - 350 ccm |
| Kette Höhe | 11.80 mm |
| Kette Länge in Kettenglieder | 130 |
| Kette Rollen Aussendurchmesser | 08.60 mm |
| Kette Schloss | Kette (offen) mit Clipschloss Press-Sitz |
| Kette Typ | VX |
| Kette Zugfestigkeit | 3294 daN = 3360 kg |
| Marke | D.I.D. |
| Teilung | 428 |
Passende Fahrzeuge
Das Produkt DID Kette 428VX, 3360KG, X-Ring, 130 Glieder, golden, Clipschloss Press-Sitz passt auf folgende Fahrzeuge. Tipp: verwende unsere Fahrzeugsuche um schnellstmöglich passende Teile zu finden!
| Hersteller | Modell | Baujahr |
|---|---|---|
| HONDA | XLR 125 R | 1998 |
| YAMAHA | SR 500 | 1991 |
| YAMAHA | SR 500 | 1992 |
| YAMAHA | SR 500 | 1993 |
| YAMAHA | SR 500 | 1995 |
| YAMAHA | FZR 400 RR | 1990 |
| YAMAHA | FZR 400 RR | 1992 |
| DAELIM | VJ 125 Roadwin | 2004 |
| HYOSUNG | RT 125 Karion | 2003 |
| KAWASAKI | BN 125 Eliminator | 2004 |
| KAWASAKI | BN 125 Eliminator | 2005 |
| DERBI | 125 R Senda | 2004 |
| DAELIM | VJ 125 Roadwin | 2005 |
| HYOSUNG | RT 125 Karion | 2005 |
| KAWASAKI | BN 125 Eliminator | 2006 |
| DAELIM | VJ 125 Roadwin | 2006 |
| DERBI | GPR 125 Nude | 2006 |
| DERBI | GPR 125 Racing | 2006 |
| HYOSUNG | RT 125 Karion | 2006 |
| KAWASAKI | BN 125 Eliminator | 2007 |
| DERBI | GPR 125 Nude | 2005 |
| DERBI | GPR 125 Racing | 2005 |
| DERBI | 125 Mulhacen | 2007 |
| DERBI | 125 Mulhacen | 2007 |
| HYOSUNG | RT 125 Karion | 2007 |
| DERBI | 125 Terra Euro | 2008 |
| DERBI | 125 Mulhacen | 2008 |
| DERBI | 125 R Senda Baja | 2007 |
| HYOSUNG | RT 125 Karion | 2008 |
| SUZUKI | DR 125 SM | 2008 |
| KYMCO | KR 125 Quannon Sport | 2007 |
| DERBI | 125 Terra Euro | 2009 |
| DERBI | 125 Terra Adventure | 2008 |
| DERBI | 125 Mulhacen | 2009 |
| DERBI | 125 Mulhacen Cafe | 2008 |
| DAELIM | VJF 125 Fi Roadwin R | 2009 |
| HYOSUNG | RT 125 Karion | 2009 |
| HYOSUNG | RT 125 Karion | 2010 |
| DAELIM | VJF 125 Fi Roadwin R | 2010 |
| DERBI | 125 R Senda Baja | 2010 |
| DERBI | GPR 125 4V | 2010 |
| DERBI | 125 Mulhacen | 2010 |
| DERBI | 125 Mulhacen Cafe | 2010 |
| DERBI | 125 R Senda Baja | 2011 |
| HYOSUNG | RT 125 Karion | 2011 |
| SUZUKI | DR 125 SM | 2010 |
| DERBI | GPR 125 4V | 2009 |
| DAELIM | VJF 125 Fi Roadwin R | 2012 |
| DAELIM | VJ 125 Roadwin | 2012 |
| SUZUKI | RG 125 UC | 1986 |
| SUZUKI | RG 125 UC | 1987 |
| HYOSUNG | RT 125 Karion | 2013 |
| HYOSUNG | RT 125 Karion | 2014 |
| YAMAHA | SR 400 | 2014 |
| BENELLI | BN 125 | 2018 |
| YAMAHA | YZF-R 125 A ABS | 2019 |
| BENELLI | BN 125 | 2019 |
| YAMAHA | YZF-R 125 A ABS | 2020 |
| YAMAHA | MT 125 A ABS | 2020 |
| HONDA | XLR 125 R | 1999 |
| YAMAHA | SR 500 | 1994 |
| YAMAHA | SR 500 | 1996 |
| YAMAHA | SR 500 | 1997 |
| YAMAHA | SR 500 S | 1998 |
| YAMAHA | SR 500 | 1999 |
| YAMAHA | FZR 400 RR | 1991 |
| HYOSUNG | RT 125 Karion | 2004 |
| DERBI | 125 R Senda | 2005 |
| DERBI | GPR 125 Nude | 2007 |
| DERBI | GPR 125 Racing | 2007 |
| DERBI | GPR 125 Nude | 2008 |
| DERBI | GPR 125 Racing | 2009 |
| DAELIM | VJF 125 Fi Roadwin R | 2008 |
| DERBI | 125 R Senda Baja | 2008 |
| DERBI | 125 R Senda Baja | 2009 |
| SUZUKI | DR 125 SM | 2009 |
| KYMCO | KR 125 Quannon Sport | 2008 |
| KYMCO | KR 125 Quannon Sport | 2009 |
| KYMCO | KR 125 Quannon Sport | 2010 |
| KYMCO | KR 125 Quannon Sport | 2011 |
| KYMCO | KR 125 Quannon Sport | 2012 |
| KYMCO | KR 125 Quannon Sport | 2013 |
| DERBI | 125 Terra Euro | 2010 |
| DERBI | 125 Terra Euro | 2011 |
| DERBI | 125 Terra Euro | 2012 |
| DERBI | 125 Terra Euro | 2013 |
| DERBI | 125 Terra Adventure | 2009 |
| DERBI | 125 Terra Adventure | 2010 |
| DERBI | 125 Terra Adventure | 2011 |
| DERBI | 125 Terra Adventure | 2012 |
| DERBI | 125 Terra Adventure | 2013 |
| DERBI | 125 Terra Adventure | 2014 |
| DERBI | 125 Mulhacen Cafe | 2009 |
| KEEWAY | TX 125 SM | 2010 |
| KEEWAY | TX 125 SM | 2011 |
| KEEWAY | TX 125 SM | 2012 |
| KEEWAY | TX 125 SM | 2013 |
| DAELIM | VJF 125 Fi Roadwin R | 2011 |
| DERBI | GPR 125 4V | 2011 |
| DERBI | GPR 125 4V | 2012 |
| DERBI | GPR 125 4V | 2013 |
| DERBI | GPR 125 4V | 2014 |
| DERBI | GPR 125 4V | 2015 |
| DERBI | GPR 125 4V | 2016 |
| DERBI | 125 Mulhacen Cafe | 2011 |
| KYMCO | KR 125 Quannon Naked | 2010 |
| KYMCO | KR 125 Quannon Naked | 2011 |
| KYMCO | KR 125 Quannon Naked | 2012 |
| KYMCO | KR 125 Quannon Naked | 2013 |
| KYMCO | KR 125 Quannon Naked | 2014 |
| KYMCO | KR 125 Quannon Naked | 2015 |
| DERBI | 125 R Senda Baja | 2012 |
| HYOSUNG | RT 125 Karion | 2012 |
| SUZUKI | DR 125 SM | 2011 |
| SUZUKI | DR 125 SM | 2012 |
| SUZUKI | DR 125 SM | 2013 |
| DAELIM | VJF 125 Fi Roadwin R | 2013 |
| DAELIM | VJF 125 Fi Roadwin R | 2014 |
| DAELIM | VJF 125 Fi Roadwin R | 2015 |
| DAELIM | VJF 125 Fi Roadwin R | 2016 |
| DAELIM | VJ 125 Roadwin | 2013 |
| HYOSUNG | RT 125 Karion | 2015 |
| YAMAHA | SR 400 | 2015 |
| YAMAHA | SR 400 | 2016 |
| BENELLI | BN 125 | 2020 |
| DAELIM | VJ 125 Roadwin | 2007 |
| DAELIM | VJ 125 Roadwin | 2008 |
| DAELIM | VJ 125 Roadwin | 2009 |
| DAELIM | VJ 125 Roadwin | 2010 |
| DAELIM | VJ 125 Roadwin | 2011 |
| BENELLI | BN 125 | 2021 |
| YAMAHA | MT 125 A ABS | 2021 |
| YAMAHA | YZF-R 125 A ABS | 2021 |
| YAMAHA | XSR 125 ABS | 2021 |
| HYOSUNG | GV 125 S Aquila Bobber | 2020 |
Du hast eine Frage zu diesem Artikel? Dann verwende unser Kontaktformular. Mit einem Klick auf den Button werden alle für uns wichtigen Informationen des Artikels in unser Kontaktformular übertragen.