Beschreibung
DID ist Erstausrüster vieler japanischer und europäischer Marken. Führende Rennteams im Strassen- und Off Road Sport setzen auf die Technik von DID.
DID 428VX:
Die Entwicklung der 428VX basiert auf den langjährigen Erfahrungen von DID in der MotoGP und erfüllt durch den Einsatz der patentierten X-Ringe selbst höchste Ansprüche.
Im Vergleich zu der mit einem O-Ring ausgestatteten V-Serie hat die 428VX eine höhere Festigkeit und eine höhere Verschleißfestigkeit.
- hohe Lebensdauer und niedrige Reibung durch patentierten X-Ring
Technische Details
| Art | Kette |
| Kette Breite | 20.65 mm |
| Kette Dichtring | mit X-Ring |
| Kette Farbe | silber |
| Kette Gewicht pro 100 Glieder | 1.21 kg |
| Kette Hubraum Empfehlung | 050 - 350 ccm |
| Kette Höhe | 11.80 mm |
| Kette Länge in Kettenglieder | 122 |
| Kette Rollen Aussendurchmesser | 08.60 mm |
| Kette Schloss | Kette (offen) mit Clipschloss Press-Sitz |
| Kette Typ | VX |
| Kette Zugfestigkeit | 3294 daN = 3360 kg |
| Marke | D.I.D. |
| Teilung | 428 |
Passende Fahrzeuge
Das Produkt DID Kette 428VX, 3360KG, X-Ring, 122 Glieder, silber, Clipschloss Press-Sitz passt auf folgende Fahrzeuge. Tipp: verwende unsere Fahrzeugsuche um schnellstmöglich passende Teile zu finden!
| Hersteller | Modell | Baujahr |
|---|---|---|
| SUZUKI | DR 125 S | 1982 |
| YAMAHA | TW 125 | 1999 |
| YAMAHA | TW 125 | 2000 |
| YAMAHA | TW 125 | 2001 |
| KYMCO | CK1 125 | 2014 |
| HONDA | CB 125 F | 2015 |
| HONDA | CB 125 F | 2017 |
| SUZUKI | GSX-S 125 | 2017 |
| SUZUKI | DR 125 S | 1983 |
| SUZUKI | DR 125 S | 1984 |
| KYMCO | CK1 125 | 2015 |
| KYMCO | CK1 125 | 2016 |
| HONDA | CB 125 F | 2016 |
| HONDA | CB 125 F | 2018 |
| HONDA | CB 125 F | 2019 |
| SUZUKI | GSX-S 125 | 2018 |
| HONDA | CB 125 F | 2020 |
Du hast eine Frage zu diesem Artikel? Dann verwende unser Kontaktformular. Mit einem Klick auf den Button werden alle für uns wichtigen Informationen des Artikels in unser Kontaktformular übertragen.