Beschreibung
DID ist Erstausrüster vieler japanischer und europäischer Marken. Führende Rennteams im
Strassen- und Off Road Sport setzen auf die Technik von DID.
DID 428VX:
Die Entwicklung der 428VX basiert auf den langjährigen Erfahrungen von DID in der MotoGP und
erfüllt durch den Einsatz der patentierten X-Ringe selbst höchste Ansprüche.
Im Vergleich zu der mit einem O-Ring ausgestatteten V-Serie hat die 428VX eine höhere Festigkeit und
eine höhere Verschleißfestigkeit.
- hohe Lebensdauer und niedrige Reibung durch patentierten X-Ring
Goldfarbene Außenlaschen, stahlfarbene Innenlaschen (G&B Gold and Black).
Einsatzbereiche der VX-Ketten und ZVM-X Ketten:
520 VX3:125 ccm bis 800 ccm
520 ZVM-X:250 ccm bis 1200 ccm
525 VX:400 ccm bis 900 ccm
525 ZVM-X:450 ccm bis 1300 ccm
530 VX:750 ccm bis 1000 ccm
530 ZVM-X:600 ccm bis 1400 ccm
Technische Details
| Art | Kette |
| Kette Breite | 20.65 mm |
| Kette Dichtring | mit X-Ring |
| Kette Farbe | golden + Stahl dunkel |
| Kette Gewicht pro 100 Glieder | 1.21 kg |
| Kette Hubraum Empfehlung | 050 - 350 ccm |
| Kette Höhe | 11.80 mm |
| Kette Länge in Kettenglieder | 120 |
| Kette Rollen Aussendurchmesser | 08.60 mm |
| Kette Schloss | Kette (offen) mit Clipschloss Press-Sitz |
| Kette Typ | VX |
| Kette Zugfestigkeit | 3294 daN = 3360 kg |
| Marke | D.I.D. |
| Teilung | 428 |
Passende Fahrzeuge
Das Produkt DID Kette 428VX, 3360KG, X-Ring, 120 Glieder, golden, Clipschloss Press-Sitz passt auf folgende Fahrzeuge. Tipp: verwende unsere Fahrzeugsuche um schnellstmöglich passende Teile zu finden!
| Hersteller | Modell | Baujahr |
|---|---|---|
| YAMAHA | SR 125 | 1997 |
| YAMAHA | SR 125 | 1998 |
| YAMAHA | SR 125 | 1999 |
| YAMAHA | SR 125 | 2000 |
| YAMAHA | SR 125 | 1989 |
| HONDA | CG 125 ES | 2004 |
| HONDA | CG 125 ES | 2007 |
| YAMAHA | SR 125 SE | 1987 |
| YAMAHA | SR 125 SE | 1987 |
| YAMAHA | XT 225 Serow | 1992 |
| YAMAHA | XT 225 W Serow | 1997 |
| YAMAHA | XT 225 | 2001 |
| YAMAHA | XT 225 W Serow | 1994 |
| BRIXTON | BX 125 Cromwell | 2019 |
| BRIXTON | BX 125 R Sunray | 2019 |
| BRIXTON | BX 125 X/XC Felsberg | 2019 |
| YAMAHA | SR 125 | 2001 |
| YAMAHA | SR 125 | 2002 |
| YAMAHA | SR 125 | 1990 |
| YAMAHA | SR 125 | 1991 |
| HONDA | CG 125 ES | 2005 |
| HONDA | CG 125 ES | 2006 |
| HONDA | CG 125 ES | 2008 |
| YAMAHA | SR 125 SE | 1988 |
| YAMAHA | SR 125 SE | 1988 |
| YAMAHA | XT 225 W Serow | 1993 |
| YAMAHA | XT 225 W Serow | 1998 |
| YAMAHA | XT 225 | 1999 |
| YAMAHA | XT 225 | 2000 |
| YAMAHA | XT 225 | 2002 |
| YAMAHA | XT 225 | 2003 |
| YAMAHA | XT 225 | 2004 |
| YAMAHA | XT 225 | 2005 |
| YAMAHA | XT 225 | 2006 |
| YAMAHA | XT 225 W Serow | 1995 |
| YAMAHA | XT 225 W Serow | 1996 |
| BRIXTON | 125 SX Crossfire ABS | 2020 |
| BRIXTON | BX 125 Cromwell | 2018 |
| BRIXTON | 125 SX Crossfire ABS | 2021 |
Du hast eine Frage zu diesem Artikel? Dann verwende unser Kontaktformular. Mit einem Klick auf den Button werden alle für uns wichtigen Informationen des Artikels in unser Kontaktformular übertragen.




