Beschreibung
DID ist Erstausrüster vieler japanischer und europäischer Marken. Führende Rennteams im
Strassen- und Off Road Sport setzen auf die Technik von DID.
DID 428HD:
Als Nachfolger der bewährten 428H wurde bei der 428HD eine neue Technologie für die Fertigung der Rollen eingesetzt. Bisher wurden die Rollen aus Blechstreifen gewickelt, wodurch eine Nahtstelle und dadurch ein Schwachpunkt entstand. Mithilfe der neuen Technologie werden die Rollen aus Rundmaterial hergestellt und eine Nahtstelle so vermieden.
Im Vergleich zur Standardkette 428D ist die 428HD verstärkt durch dickere Laschen und weist daher eine deutlich höhere Zugfestigkeit auf.
- um 20-50 % höhere Verschleißfestigkeit im Vergleich zur DID 428HD
- verstärkte Ausführung
Technische Details
| Art | Kette |
| Kette Breite | 18.90 mm |
| Kette Dichtring | ohne Dichtring |
| Kette Farbe | Stahl dunkel |
| Kette Gewicht pro 100 Glieder | 1.00 kg |
| Kette Hubraum Empfehlung | 050 - 125 ccm |
| Kette Höhe | 11.80 mm |
| Kette Länge in Kettenglieder | 134 |
| Kette Rollen Aussendurchmesser | 08.50 mm |
| Kette Schloss | Kette (offen) mit Clipschloss |
| Kette Typ | HD |
| Kette Zugfestigkeit | 2343 daN = 2390 kg |
| Marke | D.I.D. |
| Teilung | 428 |
Passende Fahrzeuge
Das Produkt DID Kette 428HD, 2390KG, 134 Glieder, Clipschloss passt auf folgende Fahrzeuge. Tipp: verwende unsere Fahrzeugsuche um schnellstmöglich passende Teile zu finden!
| Hersteller | Modell | Baujahr |
|---|---|---|
| SUZUKI | DR 125 S | 1985 |
| SUZUKI | DR 125 S | 1986 |
| SUZUKI | DR 125 S | 1987 |
| SUZUKI | DR 125 SE | 1995 |
| SUZUKI | DR 125 SE | 1996 |
| SUZUKI | DR 125 SE | 1997 |
| SUZUKI | DR 125 SE | 1998 |
| YAMAHA | DT 125 R | 1991 |
| YAMAHA | DT 125 R | 1992 |
| YAMAHA | DT 125 R | 1994 |
| YAMAHA | DT 125 R | 1996 |
| SUZUKI | DR 125 SE | 1999 |
| GILERA | 125 Coguar | 1999 |
| GILERA | 125 Coguar | 2000 |
| SUZUKI | RV 125 Van-Van | 2003 |
| YAMAHA | DT 125 RE | 2004 |
| SUZUKI | RV 125 Van-Van | 2004 |
| YAMAHA | DT 125 X | 2005 |
| YAMAHA | DT 125 RE | 2005 |
| DERBI | 125 SM Senda | 2004 |
| DERBI | 125 R Senda | 2004 |
| SUZUKI | RV 125 Van-Van | 2005 |
| SUZUKI | RV 125 Van-Van | 2006 |
| YAMAHA | DT 125 RE | 2006 |
| YAMAHA | DT 125 X | 2006 |
| DERBI | 125 SM Senda | 2005 |
| SUZUKI | RV 125 Van-Van | 2007 |
| DERBI | 125 SM Senda Baja | 2007 |
| KEEWAY | 125 Superlight | 2007 |
| DERBI | 125 Cross City | 2008 |
| DERBI | 125 R Senda Baja | 2007 |
| DERBI | 125 SM Senda Baja | 2008 |
| SUZUKI | RV 125 Van-Van | 2008 |
| KEEWAY | 125 Superlight | 2008 |
| SHERCO | 50 Supermotard | 2007 |
| SHERCO | 50 Supermotard | 2008 |
| SHERCO | 50 Supermotard | 2009 |
| DERBI | 125 Cross City | 2009 |
| KEEWAY | 125 Superlight | 2009 |
| SUZUKI | RV 125 Van-Van | 2009 |
| SUZUKI | RV 125 Van-Van | 2010 |
| BETA | RE 125 Enduro | 2010 |
| DERBI | 125 R Senda Baja | 2010 |
| DERBI | 125 SM Senda Baja | 2010 |
| DERBI | 125 Cross City | 2010 |
| SHERCO | 50 Supermotard | 2010 |
| DERBI | 125 Cross City | 2011 |
| DERBI | 125 R Senda Baja | 2011 |
| DERBI | 125 SM Senda Baja | 2011 |
| SHERCO | 50 Supermotard | 2011 |
| DERBI | 125 Cross City | 2012 |
| DERBI | DRD 125 R Senda | 2010 |
| DERBI | DRD 125 SM Senda | 2010 |
| SUZUKI | RV 125 Van-Van | 2013 |
| BETA | RE 125 Enduro | 2011 |
| BETA | RR 125 Enduro | 2013 |
| DERBI | DRD 125 SM Senda | 2013 |
| BETA | RE 125 Enduro | 2013 |
| KEEWAY | 125 Superlight | 2014 |
| SHERCO | SM 50 R | 2014 |
| KEEWAY | 125 Superlight | 2015 |
| RIEJU | 125 AC Marathon | 2014 |
| RIEJU | 125 AC Marathon Supermotard | 2014 |
| SHERCO | SM 50 R | 2015 |
| SHERCO | SM 50 R Racing | 2016 |
| BETA | RR 125 Enduro | 2016 |
| SUZUKI | RV 125 Van-Van | 2015 |
| BETA | RE 125 Enduro | 2016 |
| RIEJU | 125 AC Marathon | 2016 |
| SHERCO | SM 50 | 2017 |
| HONDA | CB 125 R | 2018 |
| MZ (MUZ) | SX 125 | 2007 |
| SHERCO | SM 50 RS Factory | 2019 |
| SHERCO | SM 50 R Factory | 2019 |
| SHERCO | SM 50 RS Silver | 2019 |
| SHERCO | SM 50 R Silver | 2019 |
| SUZUKI | DR 125 S | 1988 |
| SUZUKI | DR 125 S | 1989 |
| SUZUKI | DR 125 S | 1990 |
| SUZUKI | DR 125 S | 1991 |
| SUZUKI | DR 125 S | 1992 |
| SUZUKI | DR 125 S | 1993 |
| SUZUKI | DR 125 S | 1994 |
| YAMAHA | DT 125 R | 1993 |
| YAMAHA | DT 125 R | 1995 |
| SUZUKI | DR 125 SE | 2000 |
| GILERA | 125 Coguar | 2001 |
| MZ (MUZ) | SX 125 | 2002 |
| MZ (MUZ) | SX 125 | 2003 |
| MZ (MUZ) | SX 125 | 2004 |
| MZ (MUZ) | SX 125 | 2005 |
| MZ (MUZ) | SX 125 | 2006 |
| DERBI | 125 R Senda | 2005 |
| DERBI | 125 SM Senda | 2006 |
| DERBI | 125 SM Senda | 2007 |
| DERBI | 125 R Senda Baja | 2008 |
| DERBI | 125 R Senda Baja | 2009 |
| DERBI | 125 SM Senda Baja | 2009 |
| KEEWAY | 125 Superlight | 2010 |
| KEEWAY | 125 Superlight | 2011 |
| SUZUKI | RV 125 Van-Van | 2011 |
| SUZUKI | RV 125 Van-Van | 2012 |
| DERBI | 125 R Senda Baja | 2012 |
| DERBI | 125 SM Senda Baja | 2012 |
| DERBI | 125 Cross City | 2013 |
| DERBI | 125 Cross City | 2014 |
| DERBI | DRD 125 R Senda | 2011 |
| DERBI | DRD 125 R Senda | 2012 |
| DERBI | DRD 125 R Senda | 2013 |
| DERBI | DRD 125 SM Senda | 2011 |
| DERBI | DRD 125 SM Senda | 2012 |
| SUZUKI | RV 125 Van-Van | 2014 |
| BETA | RE 125 Enduro | 2012 |
| BETA | RR 125 Enduro | 2014 |
| BETA | RR 125 Enduro | 2015 |
| DERBI | DRD 125 SM Senda | 2014 |
| DERBI | DRD 125 SM Senda | 2014 |
| DERBI | DRD 125 SM Senda | 2015 |
| BETA | RE 125 Enduro | 2014 |
| BETA | RE 125 Enduro | 2015 |
| RIEJU | 125 AC Marathon | 2015 |
| RIEJU | 125 AC Marathon Supermotard | 2015 |
| SUZUKI | RV 125 Van-Van | 2016 |
| SUZUKI | RV 125 Van-Van | 2017 |
| RIEJU | 125 AC Marathon | 2017 |
| HONDA | CB 125 R | 2019 |
| HONDA | CB 125 R | 2020 |
| SHERCO | SM 50 RS Factory | 2018 |
| SHERCO | SM 50 RS Silver | 2021 |
| HONDA | CB 125 R | 2021 |
Du hast eine Frage zu diesem Artikel? Dann verwende unser Kontaktformular. Mit einem Klick auf den Button werden alle für uns wichtigen Informationen des Artikels in unser Kontaktformular übertragen.


