AFAM Ritzel 520, 10 Zähne
AFAM Ritzel 520, 10 Zähne
AFAM Ritzel 520, 10 Zähne
  • Lade das Bild in den Galerie-Viewer, AFAM Ritzel 520, 10 Zähne
  • Lade das Bild in den Galerie-Viewer, AFAM Ritzel 520, 10 Zähne
  • Lade das Bild in den Galerie-Viewer, AFAM Ritzel 520, 10 Zähne

AFAM Ritzel 520, 10 Zähne

Dieser Kettensatz besteht aus folgenden Komponenten. Klicke auf die Teile um weitere technische Infos zu erhalten.

Artikelnummer: 0102AF-RIS-94306-10

Normaler Preis
€11,95
Sonderpreis
€11,95
Normaler Preis
€10,95
Auf Anfrage
Einzelpreis
pro 
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

AFAM verwendet die beste, verfügbare Stahl Legierung zur Herstellung seiner Ritzel für das Motorrad Racing und den Sportbereich.

Minimalste Toleranzen kombiniert mit den im Rennsport erprobten AFAM Zahnprofilen, garantieren für beste Qualität und Rundlauf, was den Verschleiß des gesamten Kettensatz reduziert.

Die in CAD Programmen berechneten Aussparungen reduzieren das Gewicht maximal und ohne die Langlebigkeit zu beeinflussen.

Technische Details

Art Ritzel
Ritzel Aufnahmeprofil innerster Durchmesser 19.99 mm
Ritzel Aufnahmeprofil Verzahnung 06 Innenzähne
Ritzel Breite 08.00 mm
Ritzel Silent (gummiert) nicht geräuschgedämpft
Ritzel Zähnezahl 10 Zähne
Selbstreinigend nicht selbstreinigend
Teilung 520

Passende Fahrzeuge

Das Produkt AFAM Ritzel 520, 10 Zähne passt auf folgende Fahrzeuge. Tipp: verwende unsere Fahrzeugsuche um schnellstmöglich passende Teile zu finden!

Hersteller Modell Baujahr
SHERCO 0.8 Trials 0.8 2001
SHERCO 0.8 Trials 0.8 2002
SHERCO 0.8 Trials 0.8 2003
SHERCO 0.8 Trials 0.8 2004
SHERCO 0.8 Trials 0.8 2005
SHERCO 0.8 Trials 0.8 2006
SHERCO 0.8 Trials 0.8 2007
SHERCO 1.25 Trial 1.25cc 2003
SHERCO 1.25 Trial 1.25cc 2004
SHERCO 1.25 Trial 1.25cc 2005
SHERCO 2 Trial 2.5 2003
SHERCO 2 Trial 2.5 2004
SHERCO 2 Trial 2.5 2005
SHERCO 2.5 Trial 2.5 1999
SHERCO 2.5 Trial 2.5 2000
SHERCO 2.5 Trial 2.5 2001
SHERCO 2.5 Trial 2.5 2002
SHERCO 2.5 Trial 2.5 2003
SHERCO 2.5 Trial 2.5 2004
SHERCO 2.5 Trial 2.5 2005
SHERCO 2.5 Trial 2.5 2006
SHERCO 2.5 Trial 2.5 2007
SHERCO 2.5 Trial 2.5 2008
SHERCO 2.5 Trial 2.5 2009
SHERCO 2.5 Trial 2.5 2010
SHERCO 2.5 Trial 2.5 2011
SHERCO 2.9 Trial 2.9 2002
SHERCO 2.9 Trial 2.9 2003
SHERCO 2.9 Trial 2.9 2004
SHERCO 2.9 Trial 2.9 2005
SHERCO 2.9 Trial 2.9 2006
SHERCO 2.9 Trial 2.9 2007
SHERCO 2.9 Trial 2.9 2008
SHERCO 2.9 Trial 2.9 2009
SHERCO 2.9 Trial 2.9 2010
SHERCO 2.9 Trial 2.9 2011
SHERCO 3.2 Trials 3.2 2005
SHERCO 3.2 Trials 3.2 2006
SHERCO 3.2 Trials 3.2 2007
SHERCO 3.2 Trials 3.2 2008
SHERCO 3.2 Trials 3.2 2009
SHERCO 3.2 Trials 3.2 2010
SHERCO 3.2 Trials 3.2 2011
SHERCO ST 290 2T 2014
SHERCO ST 305 2T 2013
SHERCO ST 250 2T 2014
SHERCO ST 305 2T 2014
SHERCO ST 250 2T 2013
SHERCO 2.5 Trial 2.5 2012
SHERCO 2.9 Trial 2.9 2012
SHERCO ST 290 2T 2013
SHERCO ST 305 2T 2014
SHERCO 3.2 Trials 3.2 2012
SCORPA 250 Twenty 2T 2015
SCORPA 300 Twenty 2T 2015
SHERCO ST 250 2T 2014
SHERCO ST 250 2T 2015
SHERCO ST 290 2T Cabestany 2012
SHERCO ST 290 2T 2014
SHERCO ST 290 2T 2015
SHERCO ST 305 2T 2015
SHERCO ST 305 2T 2015
SHERCO ST 250 2T 2016
SHERCO ST 300 2015
SHERCO ST 300 2016
SCORPA 300 Twenty 2T 2016
SCORPA 250 Twenty 2T 2016
SHERCO 2.5 Trial 2.5 2013
SHERCO 2.5 Trial 2.5 2014
SHERCO 2.5 Trial 2.5 2015
SHERCO 3.0 Trial 3.0 2015
SHERCO 3.0 Trial 3.0 2016

Du hast eine Frage zu diesem Artikel? Dann verwende unser Kontaktformular. Mit einem Klick auf den Button werden alle für uns wichtigen Informationen des Artikels in unser Kontaktformular übertragen.

Frage stellen