Beschreibung
AFAM verwendet die beste, verfügbare Stahl Legierung zur Herstellung seiner Ritzel für das Motorrad Racing und den Sportbereich.
Minimalste Toleranzen kombiniert mit den im Rennsport erprobten AFAM Zahnprofilen, garantieren für beste Qualität und Rundlauf, was den Verschleiß des gesamten Kettensatz reduziert.
Die in CAD Programmen berechneten Aussparungen reduzieren das Gewicht maximal und ohne die Langlebigkeit zu beeinflussen.
Technische Details
Art | Ritzel |
Ritzel Aufnahmeprofil innerster Durchmesser | 20.08 mm |
Ritzel Aufnahmeprofil Verzahnung | 06 Innenzähne |
Ritzel Breite | 07.20 mm |
Ritzel Silent (gummiert) | nicht geräuschgedämpft |
Ritzel Zähnezahl | 13 Zähne |
Selbstreinigend | nicht selbstreinigend |
Teilung | 428 |
Passende Fahrzeuge
Das Produkt AFAM Ritzel 428, 13 Zähne passt auf folgende Fahrzeuge. Tipp: verwende unsere Fahrzeugsuche um schnellstmöglich passende Teile zu finden!
Hersteller | Modell | Baujahr |
---|---|---|
AJP | PR3 125 Enduro | 2004 |
AJP | PR3 125 Enduro | 2005 |
AJP | PR3 125 Enduro Pro | 2008 |
AJP | PR3 125 Enduro Pro | 2009 |
AJP | PR4 125 Enduro | 2004 |
AJP | PR4 125 Enduro | 2005 |
AJP | PR4 125 Enduro | 2006 |
AJP | PR4 125 Enduro | 2007 |
AJP | PR4 125 Enduro | 2008 |
AJP | PR4 125 Enduro | 2009 |
AJP | PR4 125 Supermoto | 2004 |
AJP | PR4 125 Supermoto | 2005 |
AJP | PR4 125 Supermoto | 2006 |
AJP | PR4 125 Supermoto | 2007 |
AJP | PR4 125 Supermoto | 2008 |
AJP | PR4 125 Supermoto | 2009 |
AJP | PR3 200 Enduro Pro | 2008 |
AJP | PR3 200 Enduro Pro | 2009 |
AJP | PR3 200 Supermoto Pro | 2008 |
AJP | PR3 200 Supermoto Pro | 2009 |
AJP | PR4 200 Enduro | 2004 |
AJP | PR4 200 Enduro | 2005 |
AJP | PR4 200 Enduro | 2006 |
AJP | PR4 200 Enduro | 2007 |
AJP | PR4 200 Enduro | 2008 |
AJP | PR4 200 Enduro | 2009 |
DERBI | 125 R Senda Baja | 2006 |
DERBI | 125 R Senda Baja | 2007 |
DERBI | 125 R Senda Baja | 2008 |
DERBI | 125 R Senda Baja | 2009 |
DERBI | 125 R Senda Baja | 2010 |
DERBI | 125 R Senda Baja | 2011 |
DERBI | 125 SM Senda Baja | 2006 |
DERBI | 125 SM Senda Baja | 2007 |
DERBI | 125 SM Senda Baja | 2008 |
HONDA | XL 125 R | 1982 |
HONDA | XL 125 R | 1985 |
HONDA | XL 125 R | 1986 |
HONDA | XL 125 S | 1979 |
HONDA | XL 125 S | 1980 |
HONDA | XL 125 S | 1981 |
HONDA | XL 125 S | 1982 |
HONDA | XL 125 | 1978 |
HONDA | XL 125 | 1979 |
HONDA | XL 125 Paris Dakar | 1985 |
SYM | XS 125 K | 2007 |
SYM | XS 125 K | 2008 |
SYM | XS 125 K | 2009 |
AJP | PR3 125 Enduro Pro | 2010 |
AJP | PR3 125 Enduro Pro | 2011 |
DAELIM | 100 Altino | 1996 |
HONDA | TL 125 | 1989 |
HONDA | XL 125 R | 1983 |
HONDA | XL 125 R | 1984 |
HONDA | XL 125 Paris Dakar | 1986 |
HONDA | XL 125 R | 1987 |
HONDA | XL 125 Paris Dakar | 1987 |
HONDA | XL 125 R | 1988 |
HONDA | XL 125 Paris Dakar | 1988 |
HONDA | XL 125 R | 1989 |
HONDA | XL 125 Paris Dakar | 1989 |
HONDA | XL 125 R | 1990 |
HONDA | XL 125 Paris Dakar | 1990 |
HONDA | XL 125 R | 1991 |
HONDA | XL 125 Paris Dakar | 1991 |
HONDA | XL 125 R | 1992 |
HONDA | XL 125 Paris Dakar | 1992 |
HONDA | XL 125 R | 1993 |
HONDA | XL 125 Paris Dakar | 1993 |
HONDA | XL 125 R | 1994 |
HONDA | XL 125 Paris Dakar | 1994 |
HONDA | XL 125 R | 1995 |
HONDA | XL 125 Paris Dakar | 1995 |
HONDA | XL 125 R | 1996 |
HONDA | XL 125 Paris Dakar | 1996 |
HONDA | XL 125 R | 1997 |
HONDA | XL 125 Paris Dakar | 1997 |
JINCHENG | 125 ABILA | 2007 |
JINCHENG | 125 ABILA | 2008 |
SHUNLAN | CL3A 125 | 2005 |
ZONGSHEN | GY 125 | 2005 |
ZONGSHEN | GY 125 | 2006 |
AJP | PR3 125 Enduro | 2012 |
AJP | PR3 125 Enduro | 2013 |
AJP | PR3 125 Enduro | 2014 |
AJP | PR3 125 Enduro Pro | 2012 |
AJP | PR3 125 Enduro Pro | 2013 |
AJP | PR3 125 Enduro Pro | 2014 |
AJP | PR3 125 Supermoto | 2012 |
AJP | PR3 125 Supermoto | 2013 |
AJP | PR3 125 Supermoto | 2014 |
KYMCO | 125 Pulsar II | 2008 |
AJP | PR3 125 Supermoto | 2008 |
AJP | PR3 125 Supermoto | 2009 |
AJP | PR3 125 Supermoto | 2010 |
AJP | PR3 125 Supermoto | 2011 |
AJP | PR3 125 Supermoto Pro | 2011 |
AJP | PR3 200 Supermoto Pro | 2010 |
AJP | PR3 200 Supermoto Pro | 2011 |
AJP | PR4 125 Enduro | 2010 |
AJP | PR4 125 Enduro | 2011 |
AJP | PR4 125 Supermoto | 2010 |
AJP | PR4 125 Supermoto | 2011 |
AJP | PR3 200 Enduro Pro | 2010 |
AJP | PR3 200 Enduro Pro | 2011 |
AJP | PR4 200 Enduro | 2010 |
AJP | PR4 200 Enduro | 2011 |
DERBI | 125 R Senda Baja | 2012 |
DERBI | 125 SM Senda Baja | 2009 |
DERBI | 125 SM Senda Baja | 2010 |
DERBI | 125 SM Senda Baja | 2011 |
DERBI | 125 SM Senda Baja | 2012 |
SYM | XS 125 K | 2010 |
SYM | XS 125 K | 2011 |
SYM | XS 125 K | 2012 |
SYM | XS 125 K | 2013 |
AJP | PR3 125 Enduro | 2015 |
AJP | PR3 125 Enduro Pro | 2015 |
AJP | PR3 125 Supermoto | 2015 |
AJP | PR4 125 Supermoto | 2012 |
AJP | PR4 125 Supermoto | 2013 |
AJP | PR4 125 Supermoto | 2014 |
AJP | PR4 125 Supermoto | 2015 |
KYMCO | 125 Pulsar II | 2009 |
KYMCO | 125 Pulsar II | 2010 |
KYMCO | 125 Pulsar II | 2011 |
KYMCO | 125 Pulsar II | 2012 |
KYMCO | 125 Pulsar II | 2013 |
HONDA | XL 125 S | 1979 |
HONDA | XL 125 S | 1980 |
HONDA | XL 125 S | 1981 |
HONDA | XL 125 S | 1982 |
Du hast eine Frage zu diesem Artikel? Dann verwende unser Kontaktformular. Mit einem Klick auf den Button werden alle für uns wichtigen Informationen des Artikels in unser Kontaktformular übertragen.