Beschreibung
Alle AFAM Aluminium Kettenräder sind aus Aluminium 7075 mit T6-Oberflächenhärtung gefertigt. Präzise Toleranzen durch Laserbearbeitung sorgen für einen verbesserten Rundlauf, was kombiniert mit dem AFAM Zahnprofil das Geheimnis dieses hochwertigen Produkt sind.
Durch die Härtung bekommt die Oberfläche eine extra Härte, welche die Lebensdauer nochmals verlängert.
Technische Details
Art | Kettenrad |
Kettenrad Anschraubbohrungen Anzahl | 6 |
Kettenrad Anschraubbohrungen Durchmesser | 08.50 mm |
Kettenrad Anschraubbohrungen Lochkreis Durchmesser | 150.00 mm |
Kettenrad Beschichtung | harteloxiert |
Kettenrad Farbe | gun metal (dunkel grau metallic) |
Kettenrad Innendurchmesser | 125.00 mm |
Kettenrad Material | Alu |
Kettenrad Zähnezahl | 46 Zähne |
Selbstreinigend | nicht selbstreinigend |
Teilung | 520 |
Passende Fahrzeuge
Das Produkt AFAM Kettenrad 520, 46 Zähne, Alu, gun metal passt auf folgende Fahrzeuge. Tipp: verwende unsere Fahrzeugsuche um schnellstmöglich passende Teile zu finden!
Hersteller | Modell | Baujahr |
---|---|---|
HUSABERG | TE 250 | 2011 |
HUSABERG | TE 300 | 2011 |
HUSABERG | FE 390 e | 2010 |
HUSABERG | FE 390 e | 2011 |
HUSABERG | FE 450 E | 2006 |
HUSABERG | FE 450 E | 2007 |
HUSABERG | FE 450 E | 2008 |
HUSABERG | FE 450 | 2008 |
HUSABERG | FE 450 | 2009 |
HUSABERG | FE 450 | 2010 |
HUSABERG | FE 450 | 2011 |
HUSABERG | FE 550 E | 2006 |
HUSABERG | FE 550 E | 2007 |
HUSABERG | FE 550 E | 2008 |
HUSABERG | FE 570 | 2009 |
HUSABERG | FE 570 | 2010 |
HUSABERG | FE 570 | 2011 |
HUSABERG | FE 650 E | 2006 |
HUSABERG | FE 650 E | 2007 |
HUSABERG | FE 650 E | 2008 |
HUSABERG | FS 650 Supermotard | 2004 |
HUSABERG | FS 650 Supermotard | 2005 |
KTM | EXC 125 | 1996 |
KTM | EXC 125 | 1997 |
KTM | EXC 125 | 1998 |
KTM | EXC 125 | 1999 |
KTM | EXC 125 | 2000 |
KTM | EXC 125 | 2001 |
KTM | EXC 125 | 2002 |
KTM | EXC 125 | 2003 |
KTM | EXC 125 | 2004 |
KTM | EXC 125 | 2005 |
KTM | EXC 125 | 2006 |
KTM | EXC 125 | 2007 |
KTM | EXC 125 | 2008 |
KTM | EXC 125 | 2009 |
KTM | EXC 125 | 2010 |
KTM | EXC 125 | 2011 |
KTM | EXC 125 Six Days | 2011 |
KTM | EXE 125 | 2000 |
KTM | LC2 125 | 1996 |
KTM | LC2 125 | 1997 |
KTM | LC2 125 | 1998 |
KTM | MX 125 | 1991 |
KTM | MX 125 | 1991 |
KTM | MX 125 | 1992 |
KTM | MX 125 | 1993 |
KTM | MX 125 | 1992 |
KTM | MX 125 | 1993 |
KTM | SX 125 | 1994 |
KTM | SX 125 | 1995 |
KTM | SX 125 | 1996 |
KTM | SX 125 | 1997 |
KTM | SX 125 | 1998 |
KTM | SX 125 | 1999 |
KTM | SX 125 | 2000 |
KTM | SX 125 | 2001 |
KTM | SX 125 | 2002 |
KTM | SX 125 | 2003 |
KTM | SX 125 | 2004 |
KTM | SX 125 | 2005 |
KTM | SX 125 | 2006 |
KTM | SX 125 | 2007 |
KTM | SX 125 | 2008 |
KTM | SX 125 | 2009 |
KTM | SX 125 | 2010 |
KTM | SX 125 | 2011 |
KTM | 125 Sting | 1997 |
KTM | 125 Sting | 1998 |
KTM | SX 150 | 2009 |
KTM | SX 150 | 2010 |
KTM | SX 150 | 2011 |
KTM | XC 150 | 2011 |
KTM | EXC 200 | 1998 |
KTM | EXC 200 | 1999 |
KTM | EXC 200 | 2000 |
KTM | EXC 200 | 2001 |
KTM | EXC 200 | 2002 |
KTM | EXC 200 | 2003 |
KTM | EXC 200 | 2004 |
KTM | EXC 200 | 2005 |
KTM | EXC 200 | 2006 |
KTM | EXC 200 | 2007 |
KTM | EXC 200 | 2008 |
KTM | EXC 200 | 2009 |
KTM | EXC 200 | 2010 |
KTM | EXC 200 | 2011 |
KTM | EXC 250 | 1996 |
KTM | EXC 250 | 1997 |
KTM | EXC 250 | 1998 |
KTM | EXC 250 | 1999 |
KTM | EXC 250 | 2000 |
KTM | EXC 250 | 2001 |
KTM | EXC 250 | 2002 |
KTM | EXC 250 | 2003 |
KTM | EXC 250 | 2004 |
KTM | EXC 250 | 2005 |
KTM | EXC 250 | 2006 |
KTM | EXC 250 | 2007 |
KTM | EXC 250 | 2008 |
KTM | EXC 250 | 2009 |
KTM | EXC 250 | 2010 |
KTM | EXC 250 | 2011 |
KTM | EXC 250 Six Days | 2011 |
KTM | EXC 250 Racing | 2006 |
KTM | EXC-F 250 | 2006 |
KTM | EXC-F 250 | 2007 |
KTM | EXC-F 250 | 2008 |
KTM | EXC-F 250 | 2009 |
KTM | EXC-F 250 | 2010 |
KTM | EXC-F 250 | 2011 |
KTM | MX 250 | 1990 |
KTM | MX 250 | 1991 |
KTM | MX 250 | 1991 |
KTM | MX 250 | 1992 |
KTM | MX 250 | 1993 |
KTM | SX 250 | 1994 |
KTM | SX 250 | 1995 |
KTM | SX 250 | 1996 |
KTM | SX 250 | 1997 |
KTM | SX 250 | 1998 |
KTM | SX 250 | 1999 |
KTM | SX 250 | 2000 |
KTM | SX 250 | 2001 |
KTM | SX 250 | 2002 |
KTM | SX 250 | 2003 |
KTM | SX 250 | 2004 |
KTM | SX 250 | 2005 |
KTM | SX 250 | 2006 |
KTM | SX 250 | 2007 |
KTM | SX 250 | 2008 |
KTM | SX 250 | 2009 |
KTM | SX 250 | 2010 |
KTM | SX 250 | 2011 |
KTM | SX-F 250 | 2006 |
KTM | SX-F 250 | 2007 |
KTM | SX-F 250 | 2008 |
KTM | SX-F 250 | 2009 |
KTM | SX-F 250 | 2010 |
KTM | SX-F 250 | 2011 |
KTM | XC 250 | 2011 |
KTM | XC-F 250 | 2011 |
KTM | EXC 300 | 2000 |
KTM | EXC 300 | 2001 |
KTM | EXC 300 | 2002 |
KTM | EXC 300 | 2003 |
KTM | EXC 300 | 2004 |
KTM | EXC 300 | 2005 |
KTM | EXC 300 | 2006 |
KTM | EXC 300 | 2007 |
KTM | EXC 300 | 2008 |
KTM | EXC 300 | 2009 |
KTM | EXC 300 | 2010 |
KTM | EXC 300 | 2011 |
KTM | EXC-E 300 Six Days | 2011 |
KTM | EXC-E 300 Six Days | 2008 |
KTM | EXC 350 LC4 | 1994 |
KTM | EXC 350 LC4 Super competition | 1995 |
KTM | GS 350 | 1986 |
KTM | SX-F 350 | 2011 |
KTM | EXC-F 350 | 2011 |
KTM | SX 360 | 1996 |
KTM | SX 360 | 1997 |
KTM | EXC 380 | 1998 |
KTM | EXC 380 | 1999 |
KTM | EXC 380 | 2000 |
KTM | EXC 380 | 2001 |
KTM | EXC 380 | 2002 |
KTM | EXC 380 | 2003 |
KTM | SX 380 | 1998 |
KTM | SX 380 | 1999 |
KTM | SX 380 | 2000 |
KTM | SX 380 | 2001 |
KTM | SX 380 | 2002 |
KTM | SX 380 | 2003 |
KTM | EGS 400 LC4 Enduro | 1996 |
KTM | EGS 400 LC4 Enduro | 1997 |
KTM | EGS 400 LC4 Enduro | 1998 |
KTM | EGS 400 Enduro | 1999 |
KTM | EXC 400 Racing | 2000 |
KTM | EXC 400 Racing | 2001 |
KTM | EXC 400 Racing | 2002 |
KTM | EXC 400 Racing Six Days | 2003 |
KTM | EXC 400 Racing | 2004 |
KTM | EXC 400 Racing | 2005 |
KTM | EXC 400 Racing | 2006 |
KTM | EXC 400 Racing | 2007 |
KTM | LC4-E 400 | 2000 |
KTM | LC4-E 400 | 2001 |
KTM | SC 400 LC4 Super competition | 1996 |
KTM | SC 400 LC4 Super competition | 1997 |
KTM | SC 400 LC4 Super competition | 1998 |
KTM | SC 400 LC4 Super competition | 1999 |
KTM | SX 400 | 2000 |
KTM | SX 400 | 2001 |
KTM | SX 400 | 2002 |
KTM | SX 440 | 1994 |
KTM | SX 440 | 1995 |
KTM | EXC 450 Racing | 2003 |
KTM | EXC 450 Racing | 2004 |
KTM | EXC 450 Racing | 2005 |
KTM | EXC 450 | 2006 |
KTM | EXC 450 Factory Racing | 2007 |
KTM | EXC-R 450 | 2008 |
KTM | EXC 450 | 2009 |
KTM | EXC 450 | 2010 |
KTM | EXC 450 | 2011 |
KTM | EXC 450 Racing | 2006 |
KTM | EXC 450 Racing | 2007 |
KTM | EXC-R 450 Six Days | 2008 |
KTM | SMR 450 | 2004 |
KTM | SMR 450 | 2005 |
KTM | SMR 450 | 2006 |
KTM | SMR 450 | 2007 |
KTM | SMR 450 | 2008 |
KTM | SMR 450 | 2009 |
KTM | SMR 450 | 2010 |
KTM | SMR 450 | 2011 |
KTM | SX-F 450 | 2003 |
KTM | SX-F 450 | 2004 |
KTM | SX-F 450 | 2005 |
KTM | SX-F 450 | 2006 |
KTM | SX-F 450 | 2007 |
KTM | SX-F 450 | 2008 |
KTM | SX-F 450 | 2009 |
KTM | SX-F 450 | 2010 |
KTM | SX-F 450 | 2011 |
KTM | SX-F 505 | 2007 |
KTM | SX-F 505 | 2008 |
KTM | SX-F 505 | 2009 |
KTM | EXC 520 Racing | 2001 |
KTM | EXC 520 Racing | 2002 |
KTM | SX 520 Racing | 2001 |
KTM | SX 520 Racing | 2002 |
KTM | SX 520 Racing | 2003 |
KTM | EXC 525 Racing | 2003 |
KTM | EXC 525 Racing | 2004 |
KTM | EXC 525 Racing | 2005 |
KTM | EXC 525 Racing | 2006 |
KTM | SMR 525 | 2004 |
KTM | SMR 525 | 2005 |
KTM | SX 525 | 2003 |
KTM | SX 525 | 2004 |
KTM | SX 525 | 2005 |
KTM | SX 525 | 2006 |
KTM | EXC 530 | 2009 |
KTM | EXC 530 | 2010 |
KTM | EXC 530 Six Days | 2011 |
KTM | EXC-R 530 | 2008 |
KTM | SMR 560 Supermoto | 2006 |
KTM | SMR 560 | 2007 |
KTM | EGS 620 | 1996 |
KTM | EGS 620 | 1997 |
KTM | EGS 620 | 1998 |
KTM | EGS 620 | 1999 |
KTM | EGS-E 620 Adventure | 1997 |
KTM | SC 620 Supermoto | 2000 |
KTM | 620 Super competition | 1996 |
KTM | 620 Competition Limited | 1997 |
KTM | LC4 620 Supermoto Competition | 1998 |
KTM | 620 Super competition | 1999 |
KTM | SC 620 Super competition | 2000 |
KTM | SX 620 | 1995 |
KTM | SX 620 | 1996 |
KTM | SX 620 | 1997 |
KTM | SX 620 | 1998 |
KTM | SX 620 | 1999 |
KTM | MX 620 | 1994 |
KTM | SXC 625 | 2003 |
KTM | SXC 625 | 2004 |
KTM | SXC 625 | 2005 |
KTM | SXC 625 | 2006 |
KTM | 640 Adventure-R | 2001 |
KTM | 640 Adventure-R | 2002 |
KTM | LC-4 640 Adventure | 2003 |
KTM | 640 Adventure-R | 2004 |
KTM | 640 Adventure | 2005 |
KTM | LC-4 640 Adventure | 2006 |
KTM | 640 Adventure | 2007 |
KTM | LC4-E 640 Enduro | 2000 |
KTM | LC4-E 640 Enduro | 2001 |
KTM | LC4-E 640 Enduro | 2002 |
KTM | LC4 640 Enduro | 2003 |
KTM | LC4 640 Enduro | 2004 |
KTM | 640 Adventure-R | 2000 |
KTM | EXC 125 | 2012 |
KTM | EXC 200 | 2012 |
KTM | EXC 250 | 2012 |
KTM | SX 250 | 2012 |
KTM | SX-F 250 | 2012 |
KTM | EXC 300 | 2012 |
KTM | SX-F 350 | 2012 |
KTM | EXC 450 Six Days | 2012 |
KTM | SX-F 450 | 2012 |
KTM | EXC 530 Six Days | 2012 |
HUSABERG | FE 400 | 2000 |
HUSABERG | FE 400 | 2001 |
HUSABERG | FE 400 | 2002 |
HUSABERG | FC 450 | 2004 |
HUSABERG | FC 450 | 2005 |
HUSABERG | FC 450 | 2006 |
HUSABERG | FC 450 | 2007 |
HUSABERG | FE 450 E | 2003 |
HUSABERG | FE 450 E | 2004 |
HUSABERG | FE 450 E | 2005 |
HUSABERG | FE 501 | 2000 |
HUSABERG | FE 501 | 2001 |
HUSABERG | FE 501 | 2002 |
HUSABERG | FE 501 E | 2003 |
HUSABERG | FE 501 E | 2004 |
HUSABERG | FC 550 | 2004 |
HUSABERG | FC 550 | 2005 |
HUSABERG | FC 550 | 2006 |
HUSABERG | FC 550 | 2007 |
HUSABERG | FE 550 E | 2004 |
HUSABERG | FE 550 E | 2005 |
HUSABERG | FE 600 Enduro | 2000 |
HUSABERG | FE 600 Enduro | 2001 |
HUSABERG | FE 600 Enduro | 2002 |
HUSABERG | FE 600 Enduro | 2003 |
HUSABERG | FE 650 E | 2004 |
HUSABERG | FE 650 E | 2005 |
HUSABERG | FS 650 Supermotard | 2006 |
HUSABERG | FS 650 Supermotard | 2007 |
KTM | EGS 125 | 1999 |
KTM | GS 125 | 1991 |
KTM | GS 125 | 1992 |
KTM | GS 125 | 1993 |
KTM | GS 125 | 1994 |
KTM | GS 125 | 1995 |
KTM | GS 125 | 1996 |
KTM | GS 125 | 1997 |
KTM | SX 125 | 2012 |
KTM | SX 144 | 2008 |
KTM | SX 200 | 2002 |
KTM | SX 200 | 2003 |
KTM | SX 200 | 2004 |
KTM | EXC-F 250 EXC Racing | 2002 |
KTM | EXC-F 250 EXC Racing | 2003 |
KTM | EXC-F 250 EXC Racing | 2004 |
KTM | EXC-F 250 EXC Racing | 2005 |
KTM | EXC-F 250 | 2012 |
KTM | GS 250 | 1990 |
KTM | GS 250 | 1991 |
KTM | GS 250 | 1992 |
KTM | GS 250 | 1993 |
KTM | EGS 250 | 1994 |
KTM | EGS 250 | 1995 |
KTM | EGS 250 | 1996 |
KTM | EGS 250 | 1997 |
KTM | SX 250 | 1993 |
KTM | EXC 300 | 1998 |
KTM | EXC 300 | 1999 |
KTM | GS 300 | 1990 |
KTM | GS 300 | 1991 |
KTM | GS 300 | 1992 |
KTM | GS 300 | 1993 |
KTM | E-GS 300 | 1994 |
KTM | E-GS 300 | 1995 |
KTM | EGS 300 | 1996 |
KTM | EGS 300 | 1997 |
KTM | EGS 300 | 1998 |
KTM | EGS 300 | 1999 |
KTM | MX 300 | 1990 |
KTM | MX 300 | 1991 |
KTM | MX 300 | 1992 |
KTM | SX 300 | 1993 |
KTM | SX 300 | 1994 |
KTM | SX 300 | 1995 |
KTM | SX 300 | 1996 |
KTM | SX 300 | 1997 |
KTM | SX 300 | 1998 |
KTM | SX 300 | 1999 |
KTM | SX 300 | 2000 |
KTM | SX 300 | 2001 |
KTM | SX 300 | 2002 |
KTM | SX 300 | 2003 |
KTM | SX 300 | 2004 |
KTM | EXC 350 LC4 | 1993 |
KTM | EXC-F 350 | 2012 |
KTM | SX-F 350 | 2010 |
KTM | EXC 360 | 1996 |
KTM | EXC 360 | 1997 |
KTM | SX 360 | 1998 |
KTM | EGS 400 LC4 Enduro | 1993 |
KTM | EXC 400 | 2009 |
KTM | EXC 400 | 2010 |
KTM | EXC 400 | 2011 |
KTM | LC4 400 | 1998 |
KTM | LC4 400 | 1999 |
KTM | SC 400 LC4 Super competition | 1994 |
KTM | SC 400 LC4 Super competition | 1995 |
KTM | SC 400 LC4 Super competition | 2000 |
KTM | EXC 450 | 2012 |
KTM | SX 500 | 1995 |
KTM | SX 500 | 1996 |
KTM | SX 500 | 1997 |
KTM | SX 500 | 1998 |
KTM | EXC 520 Racing | 2000 |
KTM | GS 540 | 1998 |
KTM | GS 540 | 1999 |
KTM | SMR 560 | 2008 |
KTM | GS 600 LC4 | 1991 |
KTM | GS 600 LC4 | 1992 |
KTM | GS 600 LC4 | 1993 |
KTM | EGS 620 | 1994 |
KTM | EGS 620 | 1995 |
KTM | EGS-E 620 | 1997 |
KTM | GS XC 620 LC4 | 1994 |
KTM | GS XC 620 LC4 | 1995 |
KTM | GS XC 620 LC4 | 1996 |
KTM | GS XC 620 LC4 | 1997 |
KTM | GS XC 620 LC4 | 1998 |
KTM | GS XC 620 LC4 | 1999 |
KTM | SXC 625 | 2007 |
KTM | 640 Adventure-R | 1999 |
HUSQVARNA | TC 250 | 2014 |
HUSQVARNA | TE 250 | 2014 |
HUSABERG | FE 250 e | 2014 |
HUSABERG | FE 450 | 2014 |
HUSABERG | FE 501 | 2014 |
KTM | XC-F 250 | 2014 |
HUSQVARNA | TE 300 | 2014 |
HUSQVARNA | FE 350 | 2014 |
HUSQVARNA | FC 350 | 2014 |
KTM | EXC 125 Six Days | 2014 |
KTM | EXC 200 | 2014 |
KTM | EXC 250 Six Days | 2014 |
KTM | EXC-F 250 Six Days | 2014 |
KTM | XC 250 | 2014 |
KTM | EXC 300 Six Days | 2014 |
KTM | XC 300 2T | 2014 |
KTM | EXC-F 350 Six Days | 2014 |
KTM | EXC 450 Racing Six Days | 2007 |
KTM | EXC 450 Racing Six Days | 2006 |
KTM | EXC 450 Racing Six Days | 2005 |
KTM | EXC 450 Racing Six Days | 2004 |
KTM | EXC 450 Factory | 2005 |
KTM | EXC 450 Six Days | 2014 |
KTM | EXC 500 Six Days | 2014 |
KTM | EXC 500 Six Days | 2012 |
KTM | EXC 500 Six Days | 2013 |
KTM | SMR 450 | 2014 |
KTM | 640 Adventure-R | 1998 |
KTM | SC 620 Supermoto | 2001 |
KTM | LC4 620 Supermoto | 1999 |
KTM | LC4 620 Super Competition | 1998 |
KTM | EXC 125 Six Days | 2001 |
KTM | EXC 125 Six Days | 2002 |
KTM | EXC 125 Six Days | 2003 |
KTM | EXC 125 Six Days | 2004 |
KTM | EXC 125 Six Days | 2005 |
KTM | EXC 125 Six Days | 2006 |
KTM | EXC 125 Six Days | 2007 |
KTM | EXC 125 Six Days | 2008 |
KTM | EXC 125 Six Days | 2009 |
KTM | EXC 125 Six Days | 2010 |
KTM | EGS 250 | 1998 |
KTM | EGS 250 | 1999 |
KTM | EXC 250 Six Days | 2001 |
KTM | EXC 250 Six Days | 2002 |
KTM | EXC 250 Six Days | 2003 |
KTM | EXC 250 Six Days | 2004 |
KTM | EXC 250 Six Days | 2005 |
KTM | EXC 250 Six Days | 2006 |
KTM | EXC 250 Six Days | 2007 |
KTM | EXC 250 Six Days | 2008 |
KTM | EXC 250 Six Days | 2009 |
KTM | EXC 250 Six Days | 2010 |
KTM | EXC-F 250 Six Days | 2007 |
KTM | EXC-F 250 Six Days | 2008 |
KTM | EXC-F 250 Six Days | 2009 |
KTM | EXC-F 250 Six Days | 2010 |
KTM | E-XC 300 | 1994 |
KTM | E-XC 300 | 1995 |
KTM | EXC 300 | 1996 |
KTM | EXC 300 | 1997 |
KTM | EXC-E 300 Six Days | 2010 |
KTM | EXC 300 Six Days | 2009 |
KTM | EXC 300 Six Days | 2007 |
KTM | EXC 300 Six Days | 2006 |
KTM | EXC 300 Six Days | 2005 |
KTM | EXC 300 Six Days | 2003 |
KTM | EXC 300 Six Days | 2002 |
KTM | EXC 300 Six Days | 2001 |
KTM | EXC-F 350 Six Days | 2012 |
KTM | EXC-F 350 Six Days | 2013 |
KTM | EXC 450 Six Days | 2011 |
KTM | EXC 450 Six Days | 2010 |
KTM | EXC 450 Six Days | 2009 |
KTM | EXC 125 Factory Edition | 2011 |
KTM | EXC 250 Factory Edition | 2011 |
KTM | EXC-F 250 Factory Edition | 2011 |
KTM | EXC 400 Factory Edition | 2011 |
KTM | EXC 400 Factory Racing | 2007 |
KTM | EXC 400 Factory Racing | 2005 |
KTM | EXC 400 Racing Six Days | 2002 |
KTM | EXC 400 Racing Six Days | 2001 |
KTM | EXC 300 Factory Edition | 2011 |
KTM | EXC 530 | 2011 |
KTM | EXC 530 Factory Edition | 2011 |
KTM | EXC 530 Six Days | 2009 |
KTM | EXC 530 Six Days | 2010 |
KTM | EXC-R 530 Six Days | 2008 |
KTM | EXC 250 E-Starter | 2010 |
KTM | EXC 125 Champion Edition | 2010 |
KTM | EXC-F 250 Champion Edition | 2010 |
KTM | EXC 450 Champion Edition | 2010 |
KTM | XC-F 505 | 2009 |
KTM | EXC-E 300 | 2007 |
KTM | EXC 525 Factory Racing | 2007 |
KTM | EXC 525 Racing | 2007 |
KTM | EXC 525 Racing Six Days | 2007 |
KTM | EXC 525 Racing Six Days | 2005 |
KTM | EXC 525 Racing Six Days | 2003 |
KTM | EXC 525 Racing Six Days | 2004 |
KTM | EXC 525 Factory | 2005 |
KTM | EXC 250 Factory | 2005 |
KTM | EXC 250 Racing | 2005 |
KTM | EXC 250 Racing | 2004 |
KTM | EXC 250 Racing | 2003 |
KTM | EXC 250 Racing Six Days | 2003 |
KTM | EXC 250 Racing | 2002 |
KTM | EXC 250 Racing Six Days | 2002 |
KTM | EXC-GS 200 | 2002 |
KTM | EXC 520 Racing Six Days | 2001 |
KTM | EXC 520 Racing Six Days | 2002 |
KTM | EXE 125 | 2001 |
KTM | EXC-GS 200 | 2001 |
KTM | EXC 250 Racing | 2001 |
KTM | EXC-GS 200 | 2000 |
KTM | EXC-E 400 Racing | 1999 |
KTM | EXC-E 520 | 1999 |
KTM | LC4 640 Enduro | 2005 |
KTM | LC4 640 Enduro | 2006 |
KTM | LC4-E 640 Six Days | 2002 |
KTM | 620 Super competition | 1998 |
KTM | LC4 640 Enduro | 1998 |
KTM | LC4 640 Enduro | 1999 |
KTM | LC4 640 Six Days | 1999 |
KTM | LC4 R 400 Enduro | 1999 |
KTM | LC4 620 Competition | 1999 |
KTM | EGS-E 400 LC4 Enduro | 1997 |
KTM | 620 Super competition | 1994 |
KTM | 620 Super competition | 1995 |
HUSABERG | FE 350 e | 2014 |
HUSABERG | TE 250 | 2014 |
HUSABERG | TE 125 | 2014 |
HUSABERG | TE 300 | 2014 |
HUSQVARNA | TE 125 | 2014 |
HUSQVARNA | FC 250 | 2014 |
HUSQVARNA | FE 250 | 2014 |
HUSQVARNA | FC 450 | 2014 |
HUSQVARNA | FE 450 | 2014 |
KTM | EXC 200 | 2015 |
KTM | EXC-F 250 | 2015 |
HUSQVARNA | TE 125 | 2015 |
HUSQVARNA | TE 250 | 2015 |
HUSQVARNA | FE 250 | 2015 |
HUSQVARNA | FE 450 | 2015 |
HUSQVARNA | FE 501 | 2014 |
HUSQVARNA | FE 501 | 2015 |
HUSQVARNA | TC 125 | 2014 |
HUSQVARNA | TC 125 | 2015 |
HUSQVARNA | FC 250 | 2015 |
HUSQVARNA | FC 450 | 2015 |
KTM | SX 125 | 2015 |
KTM | EXC 125 | 2015 |
KTM | SX-F 450 | 2015 |
KTM | SX-F 250 | 2015 |
KTM | SX-F 350 | 2015 |
KTM | EXC 250 | 2015 |
KTM | EXC 300 | 2015 |
KTM | EXC-F 350 | 2015 |
KTM | EXC 450 | 2015 |
KTM | EXC 500 | 2015 |
KTM | SX 250 | 2015 |
HUSQVARNA | TC 250 | 2015 |
HUSQVARNA | TE 300 | 2015 |
HUSQVARNA | FC 350 | 2015 |
HUSQVARNA | FE 350 | 2015 |
KTM | XC-F 350 | 2014 |
KTM | GS 300 | 1994 |
KTM | GS 300 | 1999 |
KTM | GS 300 | 1995 |
HUSQVARNA | FS 450 | 2015 |
KTM | EXC-F 250 Factory Edition | 2015 |
HUSQVARNA | 701 Enduro | 2016 |
HUSQVARNA | 701 Supermoto | 2016 |
HUSQVARNA | TE 150 | 2018 |
KTM | SMR 450 | 2021 |
GAS-GAS | MC 125 | 2021 |
GAS-GAS | MC-F 250 | 2021 |
GAS-GAS | MC-F 450 | 2021 |
GAS-GAS | EC 250 | 2021 |
GAS-GAS | EC 300 | 2021 |
GAS-GAS | EC-F 250 | 2021 |
GAS-GAS | EX-F 250 | 2021 |
GAS-GAS | EC-F 350 | 2021 |
GAS-GAS | EX-F 450 | 2021 |
GAS-GAS | EX 300 | 2021 |
HUSABERG | FE 250 e | 2011 |
HUSABERG | FE 250 e | 2012 |
KTM | EXC 125 | 2014 |
KTM | SX 125 | 2014 |
KTM | SX 150 | 2014 |
KTM | MXC 200 | 1998 |
KTM | MXC 200 | 1999 |
KTM | MXC 200 | 2000 |
KTM | MXC 200 | 2001 |
KTM | MXC 200 | 2002 |
KTM | MXC 200 | 2003 |
KTM | MXC 200 | 2004 |
KTM | EXC 250 | 2013 |
KTM | EXC 250 | 2014 |
KTM | EXC-F 250 | 2014 |
KTM | SX 250 | 2014 |
KTM | SX-F 250 | 2014 |
KTM | EXC 300 | 2014 |
KTM | EXC-F 350 | 2014 |
KTM | SX-F 350 | 2014 |
KTM | EXC 450 | 2014 |
KTM | SX-F 450 | 2014 |
KTM | EXC 500 | 2014 |
KTM | SX 520 Racing | 2000 |
KTM | EXC 525 Racing Six Days | 2006 |
HUSABERG | TE 125 | 2012 |
HUSABERG | TE 125 | 2013 |
HUSABERG | TE 250 | 2012 |
HUSABERG | TE 250 | 2013 |
HUSABERG | FE 250 e | 2013 |
HUSABERG | TE 300 | 2012 |
HUSABERG | TE 300 | 2013 |
HUSABERG | FE 350 e | 2013 |
HUSABERG | FE 450 | 2013 |
HUSABERG | FE 501 | 2013 |
KTM | EXC 125 Six Days | 2012 |
KTM | EXC 125 Six Days | 2013 |
KTM | EXC 125 | 2013 |
KTM | SX 125 | 2013 |
KTM | SX 150 | 2013 |
KTM | XC 150 | 2013 |
KTM | EXC 200 | 2013 |
KTM | EXC 250 Six Days | 2012 |
KTM | EXC 250 Six Days | 2013 |
KTM | EXC-F 250 | 2013 |
KTM | EXC-F 250 Six Days | 2011 |
KTM | EXC-F 250 Six Days | 2012 |
KTM | EXC-F 250 Six Days | 2013 |
KTM | SX 250 | 2013 |
KTM | SX-F 250 | 2013 |
KTM | XC 250 | 2013 |
KTM | XC-F 250 | 2013 |
KTM | EXC 300 | 2013 |
KTM | EXC 300 Six Days | 2012 |
KTM | EXC 300 Six Days | 2013 |
KTM | XC 300 2T | 2011 |
KTM | XC 300 2T | 2012 |
KTM | XC 300 2T | 2013 |
KTM | EXC-F 350 | 2013 |
KTM | SX-F 350 | 2013 |
KTM | XC-F 350 | 2012 |
KTM | XC-F 350 | 2013 |
KTM | EXC 450 Six Days | 2013 |
KTM | EXC 450 | 2013 |
KTM | SMR 450 | 2013 |
KTM | SX-F 450 | 2013 |
KTM | EXC 500 | 2012 |
KTM | EXC 500 | 2013 |
HUSABERG | FE 390 e | 2012 |
HUSABERG | FE 450 | 2012 |
HUSABERG | FE 570 | 2012 |
KTM | XC-F 250 | 2012 |
KTM | SMR 450 | 2012 |
KTM | SX 150 | 2012 |
KTM | XC 150 | 2012 |
KTM | XC 250 | 2012 |
KTM | EXC 125 Six Days | 2015 |
KTM | SX 150 | 2015 |
KTM | EXC 250 Six Days | 2015 |
KTM | EXC-F 250 Six Days | 2015 |
KTM | EXC 300 Six Days | 2015 |
KTM | EXC-F 350 Six Days | 2015 |
KTM | EXC 450 Six Days | 2015 |
KTM | EXC 500 Six Days | 2015 |
KTM | XC-F 250 | 2015 |
KTM | XC-F 350 | 2015 |
KTM | XC 250 | 2015 |
KTM | GS 300 | 1996 |
KTM | GS 300 | 1997 |
KTM | GS 300 | 1998 |
KTM | EXC-F 250 EXC Racing | 2006 |
KTM | SX 125 | 2016 |
KTM | SX 150 | 2016 |
KTM | SX 250 | 2016 |
KTM | SX-F 250 | 2016 |
KTM | SX-F 350 | 2016 |
KTM | SX-F 450 | 2016 |
HUSQVARNA | TC 125 | 2016 |
HUSQVARNA | FC 250 | 2016 |
