Beschreibung
Superleichtes AFAM SLK Stahlkettenrad, selbstreinigend.
Sehr widerstandsfähiges Off-Road Stahl Kettenrad aus C45N Stahl und gehärteten Zähnen mit maximaler Gewichtsersparnis für extreme Einsatzbereiche, maschinell bearbeitet mit dem neu entwickelten “T4” Design der vierten Generation.
Die Härte von C45N beträgt ca. 19 HRC. Nach der Induktionshärtung der Zähne erreichen das Kettenrad eine Härte von 45 bis 50 HRC auf einer Tiefe von 1 bis 2mm.
Das absolut runde, flache und konzentrische Kettenblatt mit dem einzigartige AFAM Zahnprofil macht es zur besten Alternative auf dem After-Market.
Minimalste Toleranzen kombiniert mit den im Rennsport erprobten AFAM Zahnprofilen, garantieren für beste Qualität und Rundlauf, was den Verschleiß des gesamten Kettensatz reduziert.
Um die Maßtoleranz, geometrische Toleranz einzuhalten und jegliche mechanische Verformung des Stahls zu vermeiden, werden für die Fertigung hochpräzise NC-Maschinen verwendet.
Die in CAD Programmen berechneten Aussparungen reduzieren das Gewicht maximal, ohne dabei die Langlebigkeit zu beeinflussen.
Wie funktioniert die Selbstreinigung?
Schlamm und Schmutz werden durch eine Nut auf der Unterseite des Zahnes herausgedrückt und können sich so nicht mehr zwischen Kettenrad und Kette absetzen. Eine zusätzliche Spannung der Kette und der damit einhergehende Verschleiß von Kettenrad und Kette werden so vermieden.
Dieses Kettenrad gewährleisten in Kombination mit einer hochwertigen Kette maximale Lebensdauer.
Technische Details
Art | Kettenrad |
Kettenrad Anschraubbohrungen Anzahl | 6 |
Kettenrad Anschraubbohrungen Durchmesser | 08.50 mm |
Kettenrad Anschraubbohrungen Lochkreis Durchmesser | 146.00 mm |
Kettenrad Beschichtung | kathodische Tauchlackierung + induktiv gehärtet |
Kettenrad Farbe | schwarz |
Kettenrad Innendurchmesser | 126.00 mm |
Kettenrad Material | Stahl leichtbau |
Kettenrad Zähnezahl | 49 Zähne |
Selbstreinigend | ist selbstreinigend |
Teilung | 520 |
Passende Fahrzeuge
Das Produkt AFAM Kettenrad SLK 520, 49 Zähne, C45N Stahl, superleicht, extra hart, selbstreinigend, schwarz passt auf folgende Fahrzeuge. Tipp: verwende unsere Fahrzeugsuche um schnellstmöglich passende Teile zu finden!
Hersteller | Modell | Baujahr |
---|---|---|
SUZUKI | RM-X 450 Z | 2010 |
SUZUKI | RM-X 450 Z | 2011 |
SUZUKI | RM-Z 450 | 2008 |
SUZUKI | RM-Z 450 | 2009 |
SUZUKI | RM-Z 450 | 2010 |
SUZUKI | RM-Z 450 | 2011 |
SUZUKI | RM-Z 450 | 2012 |
SUZUKI | RM-X 450 Z | 2012 |
SUZUKI | RM-Z 250 | 2013 |
SUZUKI | RM-X 450 Z | 2013 |
SUZUKI | RM-Z 250 | 2014 |
SUZUKI | RM-Z 450 | 2014 |
SUZUKI | RM-Z 450 | 2013 |
SUZUKI | RM-Z 250 | 2015 |
SUZUKI | RM-X 450 Z | 2014 |
SUZUKI | RM-X 450 Z | 2015 |
SUZUKI | RM-Z 450 | 2015 |
SUZUKI | RM-Z 450 | 2016 |
SUZUKI | RM-Z 250 | 2016 |
SUZUKI | RM-Z 250 | 2017 |
SUZUKI | RM-Z 450 | 2017 |
SUZUKI | RM-Z 250 | 2018 |
SUZUKI | RM-Z 450 | 2018 |
SUZUKI | RM-X 450 Z | 2016 |
SUZUKI | RM-X 450 Z | 2017 |
SUZUKI | RM-Z 450 | 2019 |
SUZUKI | RM-Z 250 | 2019 |
SUZUKI | RM-Z 250 | 2020 |
SUZUKI | RM-Z 450 | 2020 |
SUZUKI | RM-Z 250 | 2021 |
SUZUKI | RM-Z 450 | 2021 |
Du hast eine Frage zu diesem Artikel? Dann verwende unser Kontaktformular. Mit einem Klick auf den Button werden alle für uns wichtigen Informationen des Artikels in unser Kontaktformular übertragen.